1465
偉全
-0.25 (-2.09%)11.70202成交張數20.60本益比0.79股價淨值比2.51%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該期對去年同期的成長率
營業收入2025358年增 -27.7%
毛利率2025-3.5%最新一期
營業利益率2025-19.4%最新一期
每股盈餘2025-0.33年增 -150.8%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | – | +38.6% | -4.8% | -15.0% | -27.7% | |
| 營業成本合計 | – | +29.0% | -3.1% | -8.9% | -20.6% | |
| 營業毛利(毛損) | – | +157.3% | -15.7% | -59.3% | -143.4% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | – | +157.3% | -15.7% | -59.3% | -143.4% | |
| 營業費用合計 | – | +35.7% | -12.8% | +10.9% | -32.2% | |
| 營業利益(損失) | – | – | – | – | – | |
| 稅前淨利(淨損) | – | – | -42.1% | +42.2% | -181.8% | |
| 所得稅費用(利益)合計 | – | +181.8% | -79.7% | – | -318.7% | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | – | – | -40.4% | +17.2% | -149.9% | |
| 本期淨利(淨損) | – | – | -40.4% | +17.2% | -149.9% | |
| 本期綜合損益總額 | – | – | -41.1% | +18.6% | -151.0% | |
| 基本每股盈餘 | – | – | -39.8% | +16.1% | -150.8% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。