1465
偉全
-0.10 (-0.83%)11.9097成交張數20.52本益比0.79股價淨值比2.52%殖利率2026-09-11資料日期
損益表與預估
左側是已公布的實際數,右側標示預估的是分析師共識平均。金額單位為億元。 年增率逐期比較,毛利率比的是百分點差距。
| 項目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 |
| 年增率 | – | +38.55% | -4.80% | -15.02% | -27.73% |
| 營業毛利 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0 |
| 年增率 | – | +157.30% | -15.67% | -59.34% | -143.40% |
| 毛利率 | 7.42% | 13.77% | 12.20% | 5.84% | -3.51% |
| 年增率 | – | +6.36pp | -1.57pp | -6.36pp | -9.34pp |
| 營業利益 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| 年增率 | – | +93.48% | -103.31% | -1173.75% | -26.60% |
| 稅後淨利 | -1 | 1 | 1 | 1 | -0 |
| 年增率 | – | +200.88% | -40.38% | +17.17% | -149.92% |
| 每股盈餘(元) | -0.93 | 0.93 | 0.56 | 0.65 | -0.33 |
| 年增率 | – | +200.00% | -39.78% | +16.07% | -150.77% |
實際數為本站自公開資訊觀測站取得的合併財報,單位換算後與預估來源逐期核對一致。 共識預估與分析師評等來自 LSEG Workspace,僅呈現彙總統計值,不含任何單一券商的研究內容。 預估是分析師的看法,不是本站預測,也不構成投資建議。