1465
偉全
+0.05 (+0.42%)11.9530成交張數20.60本益比0.79股價淨值比2.51%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入2025358年增 -27.7%
毛利率2025-3.5%最新一期
營業利益率2025-19.4%最新一期
每股盈餘2025-0.33年增 -150.8%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 442 | 612 | 582 | 495 | 358 | |
| 營業成本合計 | 409 | 527 | 511 | 466 | 370 | |
| 營業毛利(毛損) | 33 | 84 | 71 | 29 | -13 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 33 | 84 | 71 | 29 | -13 | |
| 營業費用合計 | 64 | 86 | 75 | 84 | 57 | |
| 營業利益(損失) | -31 | -2 | -4 | -55 | -69 | |
| 稅前淨利(淨損) | -94 | 101 | 59 | 83 | -68 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 2 | 5 | 1 | 16 | -34 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -96 | 97 | 58 | 68 | -34 | |
| 本期淨利(淨損) | -96 | 97 | 58 | 68 | -34 | |
| 本期綜合損益總額 | -60 | 97 | 57 | 68 | -35 | |
| 基本每股盈餘 | -0.93 | 0.93 | 0.56 | 0.65 | -0.33 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。