1451
年興
-0.15 (-0.88%)16.9096成交張數11.19本益比0.45股價淨值比5.92%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入20256,261年增 -2.5%
毛利率202511.5%最新一期
營業利益率20251.8%最新一期
每股盈餘20251.76年增 +44.3%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 8,012 | 8,695 | 6,359 | 6,421 | 6,261 | |
| 營業成本合計 | 7,339 | 7,888 | 6,370 | 5,723 | 5,540 | |
| 營業毛利(毛損) | 673 | 807 | -11 | 697 | 721 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 673 | 807 | -11 | 697 | 721 | |
| 營業費用合計 | 426 | 497 | 439 | 543 | 609 | |
| 營業利益(損失) | 247 | 310 | -450 | 155 | 112 | |
| 稅前淨利(淨損) | 291 | 527 | -406 | 318 | 429 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 49 | 100 | -43 | 76 | 80 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 243 | 426 | -363 | 242 | 349 | |
| 本期淨利(淨損) | 243 | 426 | -363 | 242 | 349 | |
| 本期綜合損益總額 | 275 | 275 | -280 | 406 | 436 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 243 | 426 | -363 | 242 | 349 | |
| 基本每股盈餘 | 1.23 | 2.15 | -1.83 | 1.22 | 1.76 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。