1444
力麗
+0.03 (+0.45%)6.69590成交張數–本益比0.66股價淨值比0.00%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入20257,113年增 -14.0%
毛利率20252.5%最新一期
營業利益率2025-5.4%最新一期
每股盈餘2025-0.78年增 -378.6%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 10,878 | 12,237 | 8,149 | 8,270 | 7,113 | |
| 營業成本合計 | 9,573 | 11,186 | 8,210 | 8,034 | 6,932 | |
| 營業毛利(毛損) | 1,305 | 1,052 | -61 | 236 | 181 | |
| 未實現銷貨(損)益 | 1 | -1 | -11 | – | -4 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 1,305 | 1,052 | -50 | 240 | 185 | |
| 營業費用合計 | 1,095 | 1,011 | 540 | 627 | 567 | |
| 營業利益(損失) | 210 | 41 | -590 | -387 | -382 | |
| 稅前淨利(淨損) | 691 | 591 | -358 | 264 | -960 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 39 | 123 | -43 | 18 | -69 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 653 | 469 | -315 | 246 | -891 | |
| 本期淨利(淨損) | 653 | 469 | -315 | 246 | -891 | |
| 本期綜合損益總額 | 458 | 294 | -177 | 148 | -1,392 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 649 | 490 | -273 | 273 | -772 | |
| 基本每股盈餘 | 0.68 | 0.51 | -0.28 | 0.28 | -0.78 | |
| 已實現銷貨(損)益 | – | – | – | 4 | – |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。