1442
名軒
+0.35 (+1.17%)30.25340成交張數17.49本益比1.48股價淨值比8.03%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該期對去年同期的成長率
營業收入20253,330年增 -62.2%
毛利率202548.9%最新一期
營業利益率202538.7%最新一期
每股盈餘20253.03年增 -57.7%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | – | -44.8% | -67.8% | -26.3% | +220.7% | +54.6% | -41.9% | +161.3% | +68.1% | -62.2% | |
| 營業成本合計 | – | -49.8% | -68.9% | -8.8% | +211.0% | +38.8% | -52.0% | +128.2% | +80.2% | -67.3% | |
| 營業毛利(毛損) | – | -24.0% | -64.5% | -68.9% | +289.1% | +144.4% | -9.4% | +218.0% | +53.3% | -54.8% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | – | -24.0% | -64.5% | -68.9% | +289.1% | +144.4% | -9.4% | +218.0% | +53.3% | -54.8% | |
| 營業費用合計 | – | +12.7% | -45.8% | -11.2% | +75.6% | +36.3% | -31.1% | +77.3% | +57.4% | -42.3% | |
| 營業利益(損失) | – | -35.0% | -74.3% | -131.8% | – | +365.3% | +3.5% | +274.0% | +52.5% | -57.2% | |
| 稅前淨利(淨損) | – | -19.3% | -73.7% | -1.2% | -35.1% | +469.1% | +38.4% | +167.3% | +53.7% | -55.9% | |
| 所得稅費用(利益)合計 | – | -117.6% | – | +87.2% | -63.9% | -71.0% | – | +165.9% | +65.1% | -40.6% | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | – | +1.8% | -78.5% | -16.8% | -23.5% | +570.7% | +25.1% | +167.4% | +52.4% | -57.8% | |
| 本期淨利(淨損) | – | +1.8% | -78.5% | -16.8% | -23.5% | +570.7% | +25.1% | +167.4% | +52.4% | -57.8% | |
| 本期綜合損益總額 | – | +1.9% | -78.9% | -13.5% | -21.9% | +542.7% | +24.1% | +170.7% | +52.1% | -57.8% | |
| 母公司業主(淨利∕損) | – | +1.8% | -78.5% | -16.8% | -23.5% | +570.7% | – | – | +52.4% | -57.8% | |
| 基本每股盈餘 | – | -1.5% | -80.2% | -17.5% | -24.2% | +464.0% | +24.8% | +167.6% | +52.2% | -57.7% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。