1434
福懋
-0.15 (-0.85%)17.501,197成交張數19.02本益比0.61股價淨值比2.86%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入202527,544年增 -4.1%
毛利率202511.2%最新一期
營業利益率20252.7%最新一期
每股盈餘20250.51年增 -42.7%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 32,799 | 34,723 | 28,502 | 28,716 | 27,544 | |
| 營業成本合計 | 28,625 | 30,954 | 25,971 | 25,644 | 24,463 | |
| 營業毛利(毛損) | 4,174 | 3,769 | 2,530 | 3,072 | 3,081 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 4,174 | 3,769 | 2,530 | 3,072 | 3,081 | |
| 營業費用合計 | 2,623 | 2,499 | 2,250 | 2,411 | 2,339 | |
| 營業利益(損失) | 1,550 | 1,270 | 281 | 661 | 742 | |
| 稅前淨利(淨損) | 2,387 | 3,706 | 551 | 1,654 | 1,062 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 244 | 301 | 106 | 163 | 197 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 2,143 | 3,405 | 445 | 1,490 | 865 | |
| 本期淨利(淨損) | 2,143 | 3,405 | 445 | 1,490 | 865 | |
| 本期綜合損益總額 | 2,440 | -4,829 | 1,110 | -16,616 | 6,773 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 2,143 | 3,405 | 445 | 1,490 | 865 | |
| 基本每股盈餘 | 1.27 | 2.02 | 0.26 | 0.89 | 0.51 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。