1409
新纖
+0.05 (+0.21%)23.958,236成交張數10.86本益比0.80股價淨值比3.77%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該科目 ÷ 營業收入
營業收入2025
毛利率2025–最新一期
營業利益率2025–最新一期
每股盈餘20251.19年增 +12.3%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入合計 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 營業費用合計 | 7.8% | 8.0% | 7.5% | 8.3% | 10.2% | 10.7% | 10.1% | 10.0% | 10.2% | 12.6% | |
| 支出合計 | 96.3% | 95.7% | 91.4% | 92.7% | 92.8% | 86.8% | 89.8% | 96.2% | 93.2% | 92.6% | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 3.7% | 4.3% | 8.6% | 7.3% | 7.2% | 13.2% | 10.2% | 3.8% | 6.8% | 7.4% | |
| 所得稅費用(利益) | 0.9% | 1.2% | 1.8% | 1.3% | 2.2% | 2.4% | 2.3% | 0.8% | 1.5% | 1.1% | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 2.8% | 3.1% | 6.7% | 5.9% | 5.0% | 10.8% | 7.9% | 3.0% | 5.2% | 6.3% | |
| 本期淨利(淨損) | 2.8% | 3.1% | 6.7% | 5.9% | 11.3% | 10.9% | 7.9% | 3.0% | 5.2% | 6.3% | |
| 其他綜合損益淨額 | 2.0% | 3.1% | -1.2% | 1.8% | -1.8% | 5.0% | -2.4% | 4.5% | 1.7% | 6.5% | |
| 本期綜合損益總額 | 4.8% | 6.2% | 5.6% | 7.7% | 9.5% | 15.8% | 5.5% | 7.5% | 6.9% | 12.8% | |
| 基本每股盈餘 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 停業單位損益合計 | – | – | – | – | 6.4% | 0.1% | 0.0% | – | – | – |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。