1409
新纖
+0.05 (+0.21%)23.958,236成交張數10.86本益比0.80股價淨值比3.77%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入2025
毛利率2025–最新一期
營業利益率2025–最新一期
每股盈餘20251.19年增 +12.3%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入合計 | 44,155 | 45,968 | 39,565 | 46,149 | 39,386 | |
| 營業費用合計 | 4,713 | 4,646 | 3,960 | 4,720 | 4,949 | |
| 支出合計 | 38,307 | 41,274 | 38,064 | 43,027 | 36,478 | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 5,848 | 4,694 | 1,501 | 3,122 | 2,909 | |
| 所得稅費用(利益) | 1,072 | 1,074 | 331 | 700 | 432 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 4,776 | 3,620 | 1,170 | 2,423 | 2,477 | |
| 本期淨利(淨損) | 4,805 | 3,620 | 1,170 | 2,423 | 2,477 | |
| 其他綜合損益淨額 | 2,189 | -1,100 | 1,780 | 783 | 2,576 | |
| 本期綜合損益總額 | 6,993 | 2,521 | 2,950 | 3,206 | 5,052 | |
| 基本每股盈餘 | 2.41 | 1.75 | 0.47 | 1.06 | 1.19 | |
| 停業單位損益合計 | 29 | 0 | – | – | – |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。