1324
地球
-0.01 (-0.10%)9.9911成交張數–本益比0.84股價淨值比0.00%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入2025734年增 -7.7%
毛利率202513.7%最新一期
營業利益率2025-8.8%最新一期
每股盈餘2025-0.82年增 -1011.1%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 1,077 | 983 | 921 | 795 | 734 | |
| 營業成本合計 | 912 | 829 | 724 | 651 | 633 | |
| 營業毛利(毛損) | 165 | 154 | 197 | 144 | 101 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 165 | 154 | 197 | 144 | 101 | |
| 營業費用合計 | 155 | 153 | 156 | 149 | 165 | |
| 營業利益(損失) | 10 | 1 | 41 | -5 | -65 | |
| 稅前淨利(淨損) | 9 | 13 | 44 | 3 | -60 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 8 | 8 | 5 | -4 | 1 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1 | 5 | 39 | 7 | -61 | |
| 本期淨利(淨損) | 1 | 5 | 39 | 7 | -61 | |
| 本期綜合損益總額 | -1 | 20 | 33 | 11 | -60 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 1 | 5 | 39 | 7 | -61 | |
| 基本每股盈餘 | 0.01 | 0.06 | 0.53 | 0.09 | -0.82 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。