1319
東陽
+0.70 (+0.89%)79.00942成交張數12.82本益比1.73股價淨值比6.33%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元 · 未來期間為分析師共識預估(2026-09-09)
營業收入202525,094年增 -2.0%
毛利率202533.6%最新一期
營業利益率202518.3%最新一期
每股盈餘20256.43年增 -13.1%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 8 家 | 2027 預估 6 家 | 2028 預估 1 家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 24,181 | 24,453 | 23,007 | 21,614 | 17,323 | 18,380 | 21,283 | 23,859 | 25,596 | 25,094 | 24,779 | 26,413 | 27,565 | |
| 營業成本合計 | 18,078 | 18,528 | 17,745 | 16,211 | 13,880 | 14,893 | 16,255 | 16,725 | 17,065 | 16,667 | – | – | – | |
| 營業毛利(毛損) | 6,103 | 5,925 | 5,262 | 5,403 | 3,443 | 3,487 | 5,028 | 7,134 | 8,531 | 8,427 | 8,243 | 9,001 | 9,565 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 6,104 | 5,926 | 5,262 | 5,403 | 3,443 | 3,487 | 5,028 | 7,134 | 8,531 | 8,427 | – | – | – | |
| 營業費用合計 | 3,307 | 3,426 | 3,412 | 3,238 | 2,903 | 2,944 | 3,094 | 3,389 | 3,717 | 3,825 | – | – | – | |
| 營業利益(損失) | 2,797 | 2,499 | 1,850 | 2,164 | 540 | 543 | 1,935 | 3,744 | 4,813 | 4,602 | 4,431 | 5,120 | 5,384 | |
| 稅前淨利(淨損) | 3,076 | 3,005 | 2,416 | 2,358 | 885 | 767 | 2,600 | 3,812 | 5,530 | 4,791 | – | – | – | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 598 | 610 | 484 | 502 | 142 | 130 | 564 | 765 | 1,074 | 889 | – | – | – | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 2,478 | 2,395 | 1,932 | 1,855 | 743 | 637 | 2,037 | 3,047 | 4,455 | 3,903 | – | – | – | |
| 本期淨利(淨損) | 2,478 | 2,395 | 1,932 | 1,855 | 743 | 637 | 2,037 | 3,047 | 4,455 | 3,903 | – | – | – | |
| 本期綜合損益總額 | 1,895 | 2,474 | 1,765 | 1,880 | 691 | 388 | 2,509 | 3,201 | 4,644 | 3,693 | – | – | – | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 2,415 | 2,341 | 1,926 | 1,984 | 820 | 688 | 2,151 | 3,019 | 4,377 | 3,804 | 3,885 | 4,302 | 5,010 | |
| 基本每股盈餘 | 4.08 | 3.96 | 3.26 | 3.36 | 1.39 | 1.16 | 3.64 | 5.10 | 7.40 | 6.43 | 6.54 | 7.27 | 8.47 | |
| 已實現銷貨(損)益 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。最右邊的預估欄是分析師共識預估(2026-09-09),營收、營業利益、母公司淨利、每股盈餘直接取共識平均,毛利由共識營收乘上共識毛利率推算,不是公司財測。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。