1310
台苯
+0.04 (+0.47%)8.491,280成交張數–本益比0.71股價淨值比0.00%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該科目 ÷ 營業收入
營業收入20258,674年增 -24.1%
毛利率2025-6.3%最新一期
營業利益率2025-8.3%最新一期
每股盈餘2025-1.37
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 營業成本合計 | 84.3% | 88.5% | 87.1% | 88.6% | 96.2% | 98.9% | 102.5% | 104.3% | 103.1% | 106.3% | |
| 營業毛利(毛損) | 15.7% | 11.5% | 12.9% | 11.4% | 3.8% | 1.1% | -2.5% | -4.3% | -3.1% | -6.3% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 15.7% | 11.5% | 12.9% | 11.4% | 3.8% | 1.1% | -2.5% | -4.3% | -3.1% | -6.3% | |
| 營業費用合計 | 2.9% | 2.8% | 2.9% | 2.6% | 2.6% | 1.9% | 1.6% | 2.1% | 1.8% | 2.1% | |
| 營業利益(損失) | 12.8% | 8.7% | 10.0% | 8.8% | 1.1% | -0.7% | -4.2% | -6.4% | -4.8% | -8.3% | |
| 稅前淨利(淨損) | 11.8% | 8.4% | 10.1% | 8.5% | 4.6% | -0.1% | -2.9% | -6.1% | -4.2% | -8.8% | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 2.4% | 1.8% | 2.3% | 1.3% | 1.0% | -1.0% | -0.4% | -1.3% | -0.9% | -0.5% | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 9.4% | 6.7% | 7.7% | 7.2% | 3.6% | 0.9% | -2.6% | -4.8% | -3.4% | -8.3% | |
| 本期淨利(淨損) | 9.4% | 6.7% | 7.7% | 7.2% | 3.6% | 0.9% | -2.6% | -4.8% | -3.4% | -8.3% | |
| 本期綜合損益總額 | 10.2% | 8.1% | 6.5% | 6.0% | 9.6% | 0.5% | -4.5% | 5.8% | 3.6% | 2.9% | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 10.0% | 7.2% | 7.9% | 7.2% | 3.5% | 0.9% | -2.9% | -4.8% | -3.3% | -8.4% | |
| 基本每股盈餘 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。