1268
漢來美食
0.00 (0.00%)172.0016成交張數13.05本益比3.02股價淨值比4.65%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入20256,227年增 +5.0%
毛利率202545.8%最新一期
營業利益率20258.6%最新一期
每股盈餘202510.12年增 +0.6%
| 會計項目 | 走勢 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 3,344 | 3,566 | 3,775 | 3,459 | 2,930 | 3,757 | 4,919 | 5,930 | 6,227 | |
| 營業成本合計 | 1,918 | 2,029 | 2,110 | 1,963 | 1,762 | 2,230 | 2,723 | 3,216 | 3,377 | |
| 營業毛利(毛損) | 1,425 | 1,536 | 1,665 | 1,497 | 1,168 | 1,527 | 2,196 | 2,714 | 2,850 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 1,425 | 1,536 | 1,665 | 1,497 | 1,168 | 1,527 | 2,196 | 2,714 | 2,850 | |
| 推銷費用 | 921 | 1,030 | 1,070 | 1,085 | 1,009 | 1,252 | 1,506 | 1,863 | 1,975 | |
| 管理費用 | 214 | 237 | 235 | 232 | 206 | 228 | 298 | 291 | 312 | |
| 研究發展費用 | 16 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 23 | 27 | 29 | |
| 營業費用合計 | 1,151 | 1,285 | 1,323 | 1,335 | 1,234 | 1,498 | 1,828 | 2,181 | 2,316 | |
| 營業利益(損失) | 274 | 252 | 343 | 162 | -66 | 29 | 368 | 533 | 534 | |
| 利息收入 | – | – | – | 4 | 4 | 5 | 12 | 15 | 18 | |
| 其他收入 | 10 | 17 | 18 | 151 | 127 | 83 | 29 | 15 | 30 | |
| 其他利益及損失淨額 | 43 | 36 | 30 | 38 | 52 | 49 | 6 | 23 | 12 | |
| 財務成本淨額 | 2 | 0 | 26 | 27 | 28 | 25 | 30 | 60 | 61 | |
| 營業外收入及支出合計 | 51 | 52 | 18 | 154 | 155 | 112 | 17 | -6 | -2 | |
| 稅前淨利(淨損) | 326 | 304 | 361 | 316 | 89 | 141 | 385 | 526 | 532 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 60 | 70 | 73 | 36 | 13 | 11 | 64 | 101 | 105 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 266 | 234 | 288 | 280 | 75 | 130 | 321 | 425 | 427 | |
| 本期淨利(淨損) | 266 | 234 | 266 | 280 | 75 | 130 | 321 | 425 | 427 | |
| 確定福利計畫之再衡量數 | -3 | -2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | -3 | 0 | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | – | -108 | 94 | 159 | -51 | -152 | 108 | -12 | -75 | |
| 與不重分類之項目相關之所得稅 | -0 | -1 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | |
| 不重分類至損益之項目: | – | – | 97 | 160 | -51 | -149 | 108 | -14 | -75 | |
| 其他綜合損益(淨額) | 113 | -108 | 99 | 159 | -54 | -149 | 108 | -14 | -75 | |
| 本期綜合損益總額 | 378 | 127 | 365 | 439 | 22 | -19 | 429 | 411 | 352 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 266 | 234 | 266 | 280 | 75 | 130 | 321 | 425 | 427 | |
| 母公司業主(綜合損益) | 378 | 127 | 365 | 439 | 22 | -19 | 429 | 411 | 352 | |
| 基本每股盈餘 | 7.47 | 6.13 | 7.20 | 7.51 | 2.01 | 3.08 | 7.61 | 10.06 | 10.12 | |
| 稀釋每股盈餘 | 7.37 | 6.07 | 7.17 | 7.50 | 2.00 | 3.08 | 7.60 | 10.05 | 10.10 | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | – | -0 | -3 | -12 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -2 | 3 | 2 | -1 | -3 | 0 | – | – | – | |
| 與可能重分類之項目相關之所得稅 | -0 | 1 | 0 | -0 | -1 | 0 | – | – | – | |
| 後續可能重分類至損益之項目: | – | – | 1 | -1 | -2 | 0 | – | – | – | |
| 停業單位損益合計 | – | – | -22 | -0 | 0 | – | – | – | – | |
| 繼續營業單位淨利(淨損) | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | |
| 停業單位淨利(淨損) | – | – | -0 | -0 | 0 | – | – | – | – | |
| 備供出售金融資產未實現評價損益 | 117 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。