1268
漢來美食
0.00 (0.00%)172.0016成交張數13.05本益比3.02股價淨值比4.65%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入20256,227年增 +5.0%
毛利率202545.8%最新一期
營業利益率20258.6%最新一期
每股盈餘202510.12年增 +0.6%
| 會計項目 | 走勢 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 3,344 | 3,566 | 3,775 | 3,459 | 2,930 | 3,757 | 4,919 | 5,930 | 6,227 | |
| 營業成本合計 | 1,918 | 2,029 | 2,110 | 1,963 | 1,762 | 2,230 | 2,723 | 3,216 | 3,377 | |
| 營業毛利(毛損) | 1,425 | 1,536 | 1,665 | 1,497 | 1,168 | 1,527 | 2,196 | 2,714 | 2,850 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 1,425 | 1,536 | 1,665 | 1,497 | 1,168 | 1,527 | 2,196 | 2,714 | 2,850 | |
| 營業費用合計 | 1,151 | 1,285 | 1,323 | 1,335 | 1,234 | 1,498 | 1,828 | 2,181 | 2,316 | |
| 營業利益(損失) | 274 | 252 | 343 | 162 | -66 | 29 | 368 | 533 | 534 | |
| 稅前淨利(淨損) | 326 | 304 | 361 | 316 | 89 | 141 | 385 | 526 | 532 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 60 | 70 | 73 | 36 | 13 | 11 | 64 | 101 | 105 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 266 | 234 | 288 | 280 | 75 | 130 | 321 | 425 | 427 | |
| 本期淨利(淨損) | 266 | 234 | 266 | 280 | 75 | 130 | 321 | 425 | 427 | |
| 本期綜合損益總額 | 378 | 127 | 365 | 439 | 22 | -19 | 429 | 411 | 352 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 266 | 234 | 266 | 280 | 75 | 130 | 321 | 425 | 427 | |
| 基本每股盈餘 | 7.47 | 6.13 | 7.20 | 7.51 | 2.01 | 3.08 | 7.61 | 10.06 | 10.12 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。