1218
泰山
-0.05 (-0.35%)14.25398成交張數–本益比0.60股價淨值比9.26%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入202510,115年增 -5.3%
毛利率202517.6%最新一期
營業利益率20254.2%最新一期
每股盈餘20251.59年增 +3.9%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 8,111 | 7,682 | 7,902 | 8,001 | 8,356 | 9,945 | 11,069 | 11,228 | 10,682 | 10,115 | |
| 營業成本合計 | 6,684 | 6,350 | 6,469 | 6,546 | 6,716 | 8,409 | 9,624 | 9,679 | 8,792 | 8,336 | |
| 營業毛利(毛損) | 1,427 | 1,331 | 1,433 | 1,455 | 1,640 | 1,536 | 1,446 | 1,550 | 1,890 | 1,779 | |
| 未實現銷貨(損)益 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | |
| 已實現銷貨(損)益 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 1,426 | 1,332 | 1,432 | 1,455 | 1,640 | 1,536 | 1,446 | 1,556 | 1,890 | 1,779 | |
| 推銷費用 | 913 | 970 | 934 | 896 | 914 | 956 | 1,122 | 1,181 | 961 | 997 | |
| 管理費用 | 363 | 398 | 391 | 400 | 410 | 371 | 709 | 437 | 274 | 328 | |
| 研究發展費用 | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 34 | |
| 預期信用減損損失(利益) | – | – | 17 | -0 | -0 | 0 | 7 | 1 | 7 | -0 | |
| 營業費用合計 | 1,276 | 1,368 | 1,342 | 1,295 | 1,324 | 1,327 | 1,838 | 1,618 | 1,272 | 1,359 | |
| 營業利益(損失) | 150 | -36 | 90 | 160 | 317 | 209 | -392 | -63 | 618 | 420 | |
| 利息收入 | – | – | – | – | 11 | 4 | 8 | 26 | 46 | 39 | |
| 其他利益及損失淨額 | -251 | 124 | 60 | 29 | 74 | 89 | 6,285 | 127 | 167 | 278 | |
| 財務成本淨額 | 57 | 54 | 38 | 19 | 14 | 11 | 27 | 21 | 4 | 7 | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | 301 | 308 | 371 | 440 | 519 | 344 | 338 | 54 | 54 | 65 | |
| 營業外收入及支出合計 | -2 | 381 | 401 | 461 | 590 | 426 | 6,604 | 185 | 263 | 374 | |
| 稅前淨利(淨損) | 148 | 344 | 491 | 622 | 906 | 636 | 6,211 | 123 | 881 | 794 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 27 | 27 | 27 | 39 | 55 | 44 | 293 | 204 | 139 | 17 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 122 | 317 | 465 | 582 | 852 | 592 | 5,919 | -81 | 743 | 777 | |
| 本期淨利(淨損) | 122 | 317 | 465 | 582 | 852 | 592 | 5,919 | -81 | 743 | 777 | |
| 確定福利計畫之再衡量數 | -42 | 8 | -26 | 8 | -13 | -7 | 33 | -6 | 14 | 7 | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | – | – | 3 | 11 | 39 | 45 | 91 | -115 | -37 | 34 | |
| 與不重分類之項目相關之所得稅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 3 | 1 | |
| 不重分類至損益之項目: | – | – | – | 13 | 16 | 51 | 119 | -121 | -27 | 40 | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -1 | -12 | 2 | -3 | -3 | -3 | 11 | -5 | 16 | -2 | |
| 後續可能重分類至損益之項目: | – | – | – | -3 | -3 | -3 | 11 | -5 | 16 | -2 | |
| 其他綜合損益(淨額) | -54 | -2 | -30 | 10 | 13 | 49 | 130 | -126 | -11 | 38 | |
| 本期綜合損益總額 | 67 | 316 | 435 | 592 | 865 | 641 | 6,049 | -207 | 732 | 815 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 121 | 317 | 464 | 582 | 851 | 592 | 5,918 | -81 | 742 | 773 | |
| 非控制權益(淨利∕損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 母公司業主(綜合損益) | 67 | 315 | 434 | 592 | 864 | 640 | 6,049 | -207 | 732 | 812 | |
| 非控制權益(綜合損益) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 基本每股盈餘 | 0.36 | 0.93 | 0.98 | 1.20 | 1.75 | 1.22 | 12.17 | -0.17 | 1.53 | 1.59 | |
| 稀釋每股盈餘 | 0.36 | 0.93 | 0.98 | 1.19 | 1.74 | 1.21 | 11.96 | -0.17 | 1.52 | 1.59 | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 | -5 | -6 | -7 | -5 | -10 | 14 | -5 | 0 | 0 | – | |
| 銷貨收入淨額 | – | – | – | – | – | – | – | 11,228 | – | – | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 | – | – | – | -1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 其他收入 | 5 | 2 | 8 | 12 | – | – | – | – | – | – | |
| 備供出售金融資產未實現評價損益 | -4 | 13 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 採用權益法認列關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 | -2 | -4 | -2 | – | – | – | – | – | – | – |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。