1109
信大
+0.05 (+0.37%)13.4550成交張數19.49本益比0.56股價淨值比6.69%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入20254,432年增 -4.8%
毛利率202516.0%最新一期
營業利益率20259.5%最新一期
每股盈餘20251.03年增 -25.4%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 4,346 | 5,376 | 6,701 | 7,823 | 7,593 | 7,378 | 6,388 | 6,260 | 4,656 | 4,432 | |
| 營業成本合計 | 3,686 | 4,120 | 4,517 | 5,218 | 4,984 | 5,175 | 5,139 | 4,919 | 3,665 | 3,723 | |
| 營業毛利(毛損) | 660 | 1,256 | 2,184 | 2,604 | 2,610 | 2,203 | 1,250 | 1,341 | 992 | 708 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 660 | 1,256 | 2,184 | 2,604 | 2,610 | 2,203 | 1,250 | 1,341 | 992 | 708 | |
| 推銷費用 | 163 | 150 | 167 | 181 | 184 | 173 | 121 | 144 | 130 | 109 | |
| 管理費用 | 201 | 251 | 263 | 357 | 310 | 270 | 217 | 209 | 200 | 175 | |
| 預期信用減損損失(利益) | – | – | – | – | 13 | 3 | 0 | -1 | 10 | 2 | |
| 營業費用合計 | 363 | 401 | 429 | 538 | 507 | 445 | 339 | 352 | 340 | 285 | |
| 營業利益(損失) | 297 | 855 | 1,755 | 2,067 | 2,102 | 1,758 | 911 | 989 | 651 | 423 | |
| 利息收入 | – | – | – | – | 9 | 20 | 42 | 51 | 48 | 36 | |
| 其他收入 | 38 | 29 | 44 | 41 | 26 | 24 | 29 | 22 | 27 | 40 | |
| 其他利益及損失淨額 | -94 | 45 | -10 | -1 | -17 | 38 | 11 | 50 | -13 | 33 | |
| 財務成本淨額 | 30 | 30 | 27 | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 營業外收入及支出合計 | -87 | 43 | 4 | 22 | 16 | 81 | 82 | 122 | 60 | 106 | |
| 稅前淨利(淨損) | 209 | 898 | 1,759 | 2,089 | 2,118 | 1,839 | 993 | 1,112 | 712 | 529 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 32 | 188 | 506 | 630 | 670 | 626 | 475 | 304 | 187 | 147 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 178 | 710 | 1,254 | 1,459 | 1,449 | 1,213 | 518 | 808 | 524 | 382 | |
| 本期淨利(淨損) | 178 | 710 | 1,254 | 1,459 | 1,449 | 1,213 | 518 | 808 | 524 | 382 | |
| 確定福利計畫之再衡量數 | -9 | -1 | 4 | -2 | -7 | 12 | 1 | -6 | 18 | 7 | |
| 與不重分類之項目相關之所得稅 | -2 | -0 | 2 | -0 | -1 | 2 | 0 | -1 | 4 | 1 | |
| 不重分類至損益之項目: | – | – | – | -2 | -5 | 9 | 0 | -5 | 14 | 6 | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -184 | -17 | -73 | -170 | 86 | -38 | 97 | -85 | 161 | 24 | |
| 後續可能重分類至損益之項目: | – | – | – | -170 | 86 | -38 | 97 | -85 | 161 | 24 | |
| 其他綜合損益(淨額) | -161 | -15 | -70 | -172 | 80 | -28 | 97 | -90 | 175 | 30 | |
| 本期綜合損益總額 | 17 | 695 | 1,183 | 1,287 | 1,529 | 1,185 | 615 | 718 | 699 | 412 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 161 | 492 | 840 | 964 | 1,004 | 863 | 399 | 686 | 469 | 351 | |
| 非控制權益(淨利∕損) | 17 | 218 | 413 | 495 | 445 | 350 | 119 | 122 | 55 | 31 | |
| 母公司業主(綜合損益) | 62 | 483 | 795 | 850 | 1,055 | 846 | 463 | 625 | 590 | 373 | |
| 非控制權益(綜合損益) | -45 | 212 | 388 | 437 | 474 | 339 | 152 | 93 | 109 | 39 | |
| 基本每股盈餘 | 0.42 | 1.32 | 2.38 | 2.82 | 2.94 | 2.52 | 1.17 | 2.01 | 1.38 | 1.03 | |
| 繼續營業單位淨利(淨損) | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 稀釋每股盈餘 | 0.42 | 1.32 | 2.37 | 2.81 | 2.92 | 2.51 | 1.16 | 2.00 | 1.37 | 1.03 | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | -1 | -0 | -2 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | |
| 備供出售金融資產未實現評價損益 | 31 | 3 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 與可能重分類之項目相關之所得稅 | 1 | -0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 銷貨收入淨額 | 4,346 | 5,376 | – | – | – | – | – | – | – | – |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。