1101
台泥
-0.10 (-0.42%)23.8020,093成交張數–本益比0.77股價淨值比3.36%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元 · 未來期間為分析師共識預估(2026-09-09)
營業收入2025149,804年增 -3.1%
毛利率202518.4%最新一期
營業利益率20256.7%最新一期
每股盈餘2025-1.60年增 -210.3%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 3 家 | 2027 預估 3 家 | 2028 預估 1 家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 89,564 | 98,312 | 124,595 | 122,783 | 114,367 | 107,041 | 113,930 | 109,314 | 154,607 | 149,804 | 152,901 | 158,796 | 163,405 | |
| 營業成本合計 | 71,583 | 79,399 | 91,003 | 86,873 | 76,780 | 80,391 | 104,346 | 88,781 | 121,878 | 122,247 | – | – | – | |
| 營業毛利(毛損) | 17,981 | 18,913 | 33,592 | 35,910 | 37,588 | 26,650 | 9,584 | 20,534 | 32,728 | 27,558 | 29,510 | 32,791 | – | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 17,981 | 18,913 | 33,592 | 35,910 | 37,588 | 26,650 | 9,584 | 20,534 | 32,728 | 27,558 | – | – | – | |
| 推銷費用 | 733 | 792 | 902 | 1,013 | 1,106 | 709 | 821 | 968 | 1,405 | 1,684 | – | – | – | |
| 管理費用 | 4,193 | 4,126 | 4,485 | 4,700 | 5,110 | 5,797 | 6,925 | 8,096 | 12,743 | 14,471 | – | – | – | |
| 研究發展費用 | 21 | 32 | 24 | 41 | 29 | 358 | 676 | 1,440 | 1,453 | 1,324 | – | – | – | |
| 營業費用合計 | 4,947 | 4,950 | 5,411 | 5,754 | 6,246 | 6,864 | 8,422 | 10,504 | 15,601 | 17,480 | – | – | – | |
| 營業利益(損失) | 13,034 | 13,963 | 28,181 | 30,157 | 31,342 | 19,786 | 1,162 | 10,030 | 17,127 | 10,078 | 11,524 | 14,667 | 16,502 | |
| 利息收入 | – | – | – | – | 1,363 | 1,536 | 2,102 | 3,403 | 5,509 | 5,501 | – | – | – | |
| 其他收入 | 2,004 | 1,672 | 2,795 | 3,521 | 2,066 | 2,815 | 3,081 | 2,104 | 4,071 | 5,433 | – | – | – | |
| 其他利益及損失淨額 | -2,586 | -1,158 | -235 | -1,354 | -632 | -539 | -750 | -2,206 | 759 | -25,219 | – | – | – | |
| 財務成本淨額 | 1,917 | 1,923 | 2,460 | 2,199 | 1,986 | 1,670 | 2,870 | 3,543 | 5,254 | 5,379 | – | – | – | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | 980 | 1,271 | 2,263 | 2,509 | 3,200 | 4,150 | 3,920 | 4,568 | 621 | 156 | – | – | – | |
| 營業外收入及支出合計 | -1,519 | -138 | 2,364 | 2,477 | 4,011 | 6,292 | 5,484 | 4,327 | 5,706 | -19,507 | – | – | – | |
| 稅前淨利(淨損) | 11,515 | 13,825 | 30,544 | 32,633 | 35,353 | 26,078 | 6,646 | 14,357 | 22,833 | -9,429 | – | – | – | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 2,673 | 3,502 | 7,900 | 7,178 | 7,362 | 5,930 | 2,489 | 4,352 | 7,203 | 2,433 | – | – | – | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 8,842 | 10,323 | 22,644 | 25,455 | 27,991 | 20,148 | 4,157 | 10,005 | 15,629 | -11,863 | – | – | – | |
| 本期淨利(淨損) | 8,842 | 10,323 | 22,644 | 25,455 | 27,991 | 21,201 | 4,157 | 10,005 | 15,629 | -11,863 | – | – | – | |
| 確定福利計畫之再衡量數 | 385 | 12 | 93 | 403 | 126 | 266 | -282 | -29 | -489 | -284 | – | – | – | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | – | – | 1,421 | 11,209 | -4,703 | -2,810 | -6,367 | -1,736 | 2,163 | 2,432 | – | – | – | |
| 避險工具之損益-不重分類至損益 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | – | -15 | -13 | – | – | – | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 | -6 | 3 | -168 | 163 | -12 | 178 | -353 | 64 | -122 | -323 | – | – | – | |
| 與不重分類之項目相關之所得稅 | 66 | 2 | 26 | 81 | 25 | 54 | -57 | -7 | -132 | -76 | – | – | – | |
| 不重分類至損益之項目: | – | – | – | 11,695 | -4,614 | -2,420 | -6,945 | -1,694 | 1,669 | 1,888 | – | – | – | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -7,055 | 1,358 | -3,973 | -4,792 | 2,219 | -1,414 | 4,288 | -1,870 | 13,548 | 4,794 | – | – | – | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 | – | – | – | -1,878 | -100 | -5,232 | 3,801 | 1,029 | 1,353 | -276 | – | – | – | |
| 後續可能重分類至損益之項目: | – | – | – | -6,670 | 2,119 | -6,646 | 8,090 | -841 | 14,901 | 4,518 | – | – | – | |
| 其他綜合損益(淨額) | -6,988 | 9,977 | -2,937 | 5,025 | -2,495 | -9,066 | 1,145 | -2,534 | 16,570 | 6,407 | – | – | – | |
| 本期綜合損益總額 | 1,854 | 20,300 | 19,707 | 30,480 | 25,496 | 12,135 | 5,302 | 7,470 | 32,200 | -5,456 | – | – | – | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 6,358 | 7,594 | 21,181 | 24,211 | 25,099 | 20,256 | 5,405 | 7,998 | 11,259 | -11,618 | 6,406 | 8,598 | 11,078 | |
| 非控制權益(淨利∕損) | 2,484 | 2,729 | 1,463 | 1,244 | 2,892 | 945 | -1,248 | 2,007 | 4,370 | -245 | – | – | – | |
| 母公司業主(綜合損益) | 2,411 | 17,776 | 18,245 | 29,178 | 22,709 | 11,281 | 6,254 | 5,438 | 25,288 | -7,683 | – | – | – | |
| 非控制權益(綜合損益) | -557 | 2,524 | 1,462 | 1,302 | 2,787 | 854 | -952 | 2,032 | 6,912 | 2,227 | – | – | – | |
| 基本每股盈餘 | 1.72 | 2.03 | 4.37 | 4.43 | 4.32 | 3.30 | 0.74 | 1.06 | 1.45 | -1.60 | 0.84 | 1.13 | 1.47 | |
| 稀釋每股盈餘 | 1.72 | 2.03 | 4.37 | 4.25 | 4.09 | 3.27 | 0.73 | 1.04 | 1.42 | -1.60 | – | – | – | |
| 停業單位損益合計 | – | – | – | – | – | 1,054 | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| 停業單位淨利(淨損) | – | – | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| 與可能重分類之項目相關之所得稅 | – | 2 | -2 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 備供出售金融資產未實現評價損益 | 243 | 8,815 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益(損失) | 4 | -13 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 採用權益法認列關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 | -494 | -195 | -285 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。最右邊的預估欄是分析師共識預估(2026-09-09),營收、營業利益、母公司淨利、每股盈餘直接取共識平均,毛利由共識營收乘上共識毛利率推算,不是公司財測。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。