主動復華金融債息
00986D2026-08-28資料日期30持股檔數0台股檔數116.1%權重合計2026-08-27比較基準日
持股明細
與 2026-08-27 相比:新增 1 檔、加碼 0 檔、減碼 2 檔、剔除 3 檔。 股數為原始股數,不是張數。
| # | 代號 | 名稱 | 權重 | 權重增減 | 股數 | 股數增減 | 增減幅 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TY202612 | 202612 美國十年期公債 | 15.18% | -0.02pp | 95 | – | – | 不變 |
| 2 | US202612 | 202612 美國三十年期政府公債 | 10.51% | -1.62pp | 65 | -10 | -13.3% | 減碼 |
| 3 | US83368TBT43 | SOCGEN 7.367 01/10/53 | 7.92% | -0.03pp | 5,200,000 | – | – | 不變 |
| 4 | US59023VAA89 | BAC 7 3/4 05/14/38 | 7.52% | -0.01pp | 4,300,000 | – | – | 不變 |
| 5 | US89117F8Z56 | TD 8 1/8 10/31/2082 | 7.37% | +0.02pp | 4,800,000 | – | – | 不變 |
| 6 | US06423AAJ25 | JPM 8 3/4 09/01/30 | 6.81% | +0.01pp | 3,900,000 | – | – | 不變 |
| 7 | US172967EW71 | C 8 1/8 07/15/39 | 6.71% | -0.01pp | 3,700,000 | – | – | 不變 |
| 8 | US0641598S88 | BNS 8 5/8 10/27/2082 | 6.19% | +0.02pp | 4,000,000 | – | – | 不變 |
| 9 | US404280DT33 | HSBC 8 PERP | 4.76% | +0.01pp | 3,000,000 | – | – | 不變 |
| 10 | USF11494CK99 | BPCEGP 6.915 01/14/46 | 4.50% | -0.00pp | 3,000,000 | – | – | 不變 |
| 11 | US92976GAJ04 | WFC 6.6 01/15/38 | 4.39% | -0.01pp | 2,750,000 | – | – | 不變 |
| 12 | US345370CX67 | F 9 5/8 04/22/30 | 4.29% | +0.00pp | 2,500,000 | – | – | 不變 |
| 13 | US617482V925 | MS 6 3/8 07/24/42 | 4.23% | – | 2,700,000 | – | – | 不變 |
| 14 | USU8035UAD47 | SASOL 8 3/4 04/10/33 | 4.17% | +0.01pp | 2,600,000 | – | – | 不變 |
| 15 | USY0606WBQ25 | BBLTB 9.025 03/15/29 | 3.58% | +0.00pp | 2,146,000 | – | – | 不變 |
| 16 | USJ54675BE26 | NIPLIF 6 1/2 04/30/55 | 3.50% | +0.01pp | 2,250,000 | – | – | 不變 |
| 17 | US53944YAV56 | LLOYDS 8 PERP | 3.17% | +0.01pp | 2,000,000 | – | – | 不變 |
| 18 | USJ64264AK09 | RAKUTN 9 3/4 04/15/29 | 3.00% | +0.01pp | 1,800,000 | – | – | 不變 |
| 19 | US279158AS81 | ECOPET 8 7/8 01/13/33 | 2.60% | -0.00pp | 1,600,000 | – | – | 不變 |
| 20 | US38141GFD16 | GS 6 3/4 10/01/37 | 2.41% | -0.00pp | 1,500,000 | – | – | 不變 |
| 21 | – | 扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 1.15% | +0.75pp | 0 | – | – | 不變 |
| 22 | – | 期貨保證金(NTD) | 0.89% | – | 0 | – | – | 不變 |
| 23 | US65339KEH95 | NEE 6 5/8 10/01/66 | 0.44% | -1.46pp | 300,000 | -1,000,000 | -76.9% | 減碼 |
| 24 | TLTW US | iShares 20+ Year Treasury Bo | 0.43% | +0.43pp | 13,723 | +13,723 | – | 新增 |
| 25 | US71654QDP46 | PEMEX 10 02/07/33 | 0.35% | +0.00pp | 200,000 | – | – | 不變 |
| 26 | – | 扣除應付買入證券款後現金餘額(AUD) | 0.06% | – | 0 | – | – | 不變 |
| 27 | – | 期貨保證金(USD) | 0.03% | -0.09pp | 0 | – | – | 不變 |
| 28 | – | 扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | 0.01% | +7.51pp | 0 | – | – | 不變 |
| 29 | – | 扣除應付買入證券款後現金餘額(EUR) | 0.00% | – | 0 | – | – | 不變 |
| 30 | – | 期貨保證金(AUD) | -0.02% | – | 0 | – | – | 不變 |
當日剔除 3 檔
2026-08-27 還在持股名單,2026-08-28 已不在。
| 代號 | 名稱 | 原股數 | 原權重 |
|---|---|---|---|
| US404280DS59 | HSBC 8.113 11/03/33 | 2,400,000 | 4.09% |
| US29250NBT19 | ENBCN 8 1/2 01/15/2084 | 1,500,000 | 2.52% |
| US105756BB58 | BRAZIL 8 1/4 01/20/34 | 1,100,000 | 1.85% |