分析師動向 升降評與目標價整理自公開報導,每一筆都附原文連結 · 共識數字為彙總統計
美國投行的逐家評等是資料商授權的內容,本站不轉載;這裡只列公開新聞標題裡寫出來的動作,以及所有分析師的彙總(評等分布、目標價、EPS 修正)。不是投資建議。
近 30 天報導出的動作逐筆
動作筆數25
調升 / 調降評等6 / 4
調高 / 調低目標價7 / 6
首次評等2
涵蓋 21 檔、16 家投行。新聞管線 2026-09-19 才上線,筆數會隨時間累積。
EPS 修正廣度(全市場)
淨上修比例+35
淨上修 / 淨下修 / 持平947 / 434 / 85
樣本1,466 家
修正廣度比單一公司的修正更能看出景氣方向:財報季後上修家數多過下修,通常代表盈餘循環在往上。
目標價空間
中位數+21%
現價已超過平均目標價96 檔
空間 50% 以上173 檔
樣本1,452 檔
評等轉向(4 個月)
買進比例升最多SOLS、ECHO、LTC
買進比例降最多DV、LNTH、PEGA
下方有完整名單與每月分布。資料日 2026-09-20。
各產業 EPS 修正廣度近 30 天 · 本年度 EPS · 5 位以上分析師、市值 10 億以上 · 右側數字 = 淨上修比例
目標價空間分布平均目標價 ÷ 現價 − 1 · 市值 20 億以上
1,452 檔中,平均目標價低於現價(綠)的有 96 檔(7%)。分布整體往右 = 賣方對市場仍偏樂觀;往 0 靠 = 股價已經追上目標價。
最新動作 公開報導 · 近 30 天 · 全部逐筆
| 時間 | 公司 | 投行 | 動作 | 評等 | 目標價 | 距現價 | 出處 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 小時前 | EGAN Egain | B. Riley | 調低目標價 | – | – | – | Yahoo Finance |
| 7 小時前 | STUB StubHub | Citi | 調升評等 | – | – | – | Yahoo Finance |
| 8 小時前 | AAPL 蘋果 | BofA | 調低目標價 | Buy(偏多) | – | – | Motley Fool |
| 13 小時前 | AFRM Affirm | Goldman Sachs | 調高目標價 | Buy(偏多) | – | – | Yahoo Finance |
| 9/19 | NFLX 網飛 | Wells Fargo | 調低目標價 | – | 57.00 | -25% | Yahoo Finance |
| 9/19 | ACN 埃森哲 | Guggenheim | 調降評等 | – | – | – | Stocktwits |
| 9/19 | NEM Newmont | UBS | 調高目標價 | – | – | – | proactiveinvestors.com |
| 9/19 | NFLX 網飛 | Wells Fargo | 調降評等 | – | 57.00 | -25% | Quartz |
| 9/19 | NKE Nike | UBS | 調低目標價 | – | – | – | proactiveinvestors.com |
| 9/18 | NFLX 網飛 | Wells Fargo | 調低目標價 | Underweight(偏空) | 57.00 | -25% | 24/7 Wall St |
| 9/18 | STUB StubHub | Citi | 調升評等 | – | – | – | Stocktwits |
| 9/18 | TDY Teledyne Technolog | Needham | 調高目標價 | – | 760.00 | +26% | Yahoo Finance |
| 9/17 | KHC 卡夫亨氏 | RBC | 首次評等 | Outperform(偏多) | – | – | Yahoo Finance |
| 9/17 | MGNI Magnite | Craig-Hallum | 調高目標價 | – | 32.00 | +24% | 24/7 Wall St |
| 9/17 | COST 好市多 | BofA | 調低目標價 | Buy(偏多) | – | – | TIKR |
AI 供應鏈的共識 評等分布、目標價區間、90 天 EPS 修正、近 4 個月買進比例 · 依首頁固定清單
| 公司 | 人數 | 評等分布 | 買進比例 | 4 個月 | 收盤 | 目標價區間 | 目標價空間 | 90 天修正 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA 輝達 | 59 | 95% | 218.74 | 180.00 – 515.00 | +50% | +4.3% | ||
| AMD 超微 | 50 | 80% | 548.08 | 365.00 – 1,250.0 | +12% | +2.8% | ||
| AVGO 博通 | 47 | 94% | 348.40 | 215.88 – 715.00 | +53% | +0.3% | ||
| MRVL 邁威爾 | 42 | 89% | 242.78 | 210.00 – 400.00 | +19% | +3.9% | ||
| INTC 英特爾 | 43 | 31% | 111.00 | 75.00 – 200.00 | +5% | +39.4% | ||
| ARM 安謀 | 40 | 65% | – | 259.07 | 125.00 – 500.00 | +11% | +2.2% | |
| QCOM 高通 | 30 | 30% | 189.79 | 100.00 – 400.00 | +2% | -2.9% | ||
| TSM 台積電 ADR | 20 | 95% | – | 427.25 | 440.00 – 700.00 | +29% | +7.4% | |
| ASML 艾司摩爾 ADR | 16 | 90% | – | 1,620.9 | 888.93 – 2,846.5 | +32% | +21.2% | |
| AMAT 應用材料 | 35 | 85% | 415.26 | 358.00 – 900.00 | +54% | +4.6% | ||
| LRCX 科林研發 | 31 | 83% | 268.20 | 290.00 – 500.00 | +39% | +18.3% | ||
| KLAC 科磊 | 26 | 66% | 167.93 | 175.00 – 325.00 | +39% | +6.9% | ||
| TER 泰瑞達 | 15 | 71% | 359.95 | 350.00 – 550.00 | +24% | +26.3% | ||
| MU 美光 | 45 | 92% | 975.42 | 361.00 – 2,200.0 | +55% | +20.4% | ||
| SNDK Sandisk | 23 | 83% | 1,592.5 | 1,000.0 – 3,600.0 | +33% | +16.4% | ||
| WDC 威騰 | 24 | 81% | 422.58 | 420.00 – 1,050.0 | +57% | +16.4% | ||
| STX 希捷 | 23 | 88% | 800.03 | 700.00 – 1,600.0 | +41% | +34.6% | ||
| LITE Lumentum | 26 | 85% | 923.14 | 820.00 – 1,400.0 | +25% | +19.5% | ||
| COHR Coherent | 22 | 78% | 294.74 | 280.00 – 500.00 | +41% | +15.2% | ||
| CRDO Credo | 19 | 95% | 165.76 | 185.00 – 350.00 | +70% | +3.9% | ||
| AAOI Applied Optoelectr | 5 | 50% | – | 98.91 | 109.00 – 220.00 | +65% | -23.4% | |
| CIEN Ciena | 19 | 70% | 357.29 | 347.00 – 660.00 | +41% | +9.7% | ||
| ALAB Astera Labs | 23 | 73% | 281.71 | 190.00 – 500.00 | +38% | +34.5% | ||
| ANET Arista | 28 | 100% | 202.42 | 185.00 – 289.00 | +19% | +13.3% | ||
| SMCI 美超微 | 16 | 26% | 40.38 | 15.00 – 60.00 | +5% | +35.9% | ||
| DELL 戴爾 | 25 | 69% | 583.19 | 480.00 – 735.00 | -2% | +41.0% | ||
| VRT Vertiv | 26 | 86% | 242.20 | 236.00 – 427.00 | +40% | +3.9% | ||
| HPE 慧與 | 20 | 57% | 61.39 | 52.00 – 88.00 | +10% | +11.7% | ||
| MSFT 微軟 | 52 | 95% | 495.88 | 400.00 – 870.00 | +16% | +2.0% | ||
| GOOGL Alphabet(Google)A股 | 54 | 92% | 345.26 | 340.00 – 515.00 | +24% | +44.9% | ||
| AMZN 亞馬遜 | 59 | 97% | 251.84 | 230.00 – 405.00 | +30% | +48.5% | ||
| META Meta(臉書) | 56 | 90% | 677.33 | 580.00 – 1,000.0 | +12% | -4.7% | ||
| ORCL 甲骨文 | 41 | 81% | 151.32 | 110.00 – 400.00 | +58% | +1.2% | ||
| TSLA 特斯拉 | 38 | 44% | 368.12 | 125.00 – 600.00 | +8% | -13.2% | ||
| PLTR Palantir | 27 | 66% | 176.79 | 80.00 – 255.00 | +11% | +9.2% | ||
| CRWV CoreWeave | 34 | 70% | 80.42 | 39.00 – 317.00 | +80% | +14.0% |
買進比例上升最多近 4 個月 · 市值 20 億以上、8 位以上分析師
| 公司 | 買進比例 | 變化 | 4 個月分布 | 人數 |
|---|---|---|---|---|
| SOLS Solstice Advance | 29% → 88% | +59 | 8 | |
| ECHO EchoStar | 50% → 100% | +50 | 8 | |
| LTC LTC Properties | 13% → 38% | +25 | 8 | |
| SAIA Saia | 40% → 64% | +24 | 22 | |
| VGNT Versigent | 78% → 100% | +22 | 10 | |
| ENTG Entegris | 55% → 75% | +20 | 12 | |
| ALGT Allegiant Travel | 58% → 79% | +20 | 14 | |
| P Everpure | 70% → 90% | +20 | 20 | |
| CDNA CareDx | 43% → 63% | +20 | 8 | |
| AEIS Advanced Energy | 73% → 92% | +19 | 12 | |
| SNPS 新思科技 | 70% → 88% | +18 | 25 | |
| U Unity | 67% → 85% | +18 | 26 |
買進比例下降最多近 4 個月 · 市值 20 億以上、8 位以上分析師
| 公司 | 買進比例 | 變化 | 4 個月分布 | 人數 |
|---|---|---|---|---|
| DV DoubleVerify | 56% → 0% | -56 | 15 | |
| LNTH Lantheus | 85% → 30% | -55 | 10 | |
| PEGA Pegasystems | 100% → 55% | -45 | 11 | |
| PAG Penske Automotiv | 55% → 20% | -35 | 10 | |
| HUBS Hubspot | 74% → 42% | -32 | 33 | |
| COO Cooper Companies | 63% → 31% | -31 | 16 | |
| MKTX Marketaxess | 29% → 0% | -29 | 12 | |
| PODD Insulet | 88% → 60% | -28 | 25 | |
| MBGL Mobility Global | 67% → 40% | -27 | 10 | |
| ACI Albertsons Compa | 58% → 32% | -26 | 19 | |
| THG Hanover Insuranc | 50% → 25% | -25 | 8 | |
| PFSI PennyMac Financi | 75% → 50% | -25 | 8 |
共識與評等分布來自 Yahoo Finance 的彙總統計;逐筆動作整理自公開新聞標題,每一筆都連回原文。這是資料整理,不是投資建議。