HUDI
Huadi International Group Co., Ltd.
-0.00 (-0.41%)0.73USD16.6K成交股數–市值–本益比(近四季)–股價營收比–營收年增(近四季)–下次財報
財報 SEC XBRL 申報值 · 美元 · 財年於 9 月結束 · 年度(10-K)
最舊在左、最新在右。年增率比的是前一財年。拆股前申報的每股數字已換成現在的股數基礎。外國發行人(20-F)通常只申報半年或年度,逐季會有缺。
營收:實際接預估近 8 個財年 · 十億美元 · 藍 = 已申報 · 黃 = 分析師共識(本年度、下年度)
稀釋 EPS:實際接預估近 8 個財年 · 美元 · 藍 = 已申報(GAAP)· 黃 = 分析師共識(多為 non-GAAP)
利潤率近 8 個財年 · 毛利率 / 營益率 / 淨利率
現金流近 8 個財年
股東回饋近 8 個財年 · 庫藏股與股利
損益表 年度 · 最新在右 · 右側淡色欄為分析師共識預估
| 科目 | 走勢 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | – | +3% | -164% | +136% | -49% | -27% | +5993% | -15% | |
| 營業成本 | – | +8% | -5% | +22% | +11% | +10% | -7% | -16% | |
| 毛利 | – | +10% | -27% | +6% | -2% | +11% | -41% | -7% | |
| 毛利率 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 研發費用 | – | +23% | +19% | -3% | +13% | +9% | -12% | -3% | |
| 銷售管理費用 | – | +34% | -12% | +70% | -3% | +14% | -8% | +15% | |
| 營業利益 | – | +2% | -45% | -44% | -9% | +32% | -152% | +79% | |
| 營業利益率 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 稅後淨利 | – | +4% | -38% | -25% | -24% | +69% | -96% | -1116% | |
| 淨利率 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 稀釋 EPS | – | +4% | -37% | -38% | -29% | +53% | -96% | -1100% | |
| 稀釋股數 | – | – | – | – | – | – | – | – |
每一格 = 對前一財年的成長率。走勢條是各期的相對大小,藍為正、綠為負。
資產負債表 財年年末餘額 · 佔比 = 佔總資產
| 科目 | 走勢 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金與約當現金 | – | -80% | -25% | +1826% | -14% | +53% | -10% | -64% | |
| 應收帳款 | – | – | +7% | +37% | -8% | +15% | -17% | +32% | |
| 存貨 | – | – | +17% | +9% | +9% | +7% | -13% | +3% | |
| 總資產 | – | – | +1% | +45% | -16% | +22% | +1% | +6% | |
| 有息負債 | – | – | -1% | +7% | -37% | -74% | -77% | +546% | |
| 總負債 | – | – | -9% | +13% | -28% | -19% | -11% | +33% | |
| 股東權益 | – | +27% | +22% | +100% | -4% | +51% | +5% | -3% | |
| 負債比 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 淨現金(現金 − 有息負債) | – | – | -0% | -40% | -56% | -285% | +14% | -109% |
每一格 = 對前一財年的成長率。走勢條是各期的相對大小,藍為正、綠為負。
現金流量表 全年 · 佔比 = 佔營業現金流
| 科目 | 走勢 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業現金流 | – | +94% | +37% | -276% | -242% | -130% | -631% | -165% | |
| 資本支出 | – | +73% | -27% | +38% | -78% | -24% | +96% | +372% | |
| 自由現金流 | – | +110% | +77% | -359% | -219% | -133% | -587% | -178% | |
| 折舊攤銷 | – | -12% | -2% | +8% | -1% | +2131% | +6% | -15% | |
| 買回庫藏股 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 現金股利 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 自由現金流率 | – | – | – | – | – | – | – | – |
每一格 = 對前一財年的成長率。走勢條是各期的相對大小,藍為正、綠為負。
營收拆解 2025 年度 10-K 的分部揭露 · 年增對前一年度
地區2025 年度 · 62.9M
| 中國 | 53.6M | 85.2% | -10.8% |
|---|---|---|---|
| 美國 | 6.3M | 10.0% | -19.8% |
| 印度 | 1.4M | 2.2% | +88.2% |
| Other Foreign Countries | 877K | 1.4% | -19.1% |
| 新加坡 | 401K | 0.6% | -89.4% |
| 澳洲 | 370K | 0.6% | – |
產品/服務2025 年度 · 62.9M
| Sale | 62.5M | 99.4% | -15.1% |
|---|---|---|---|
| Production Service Revenue | 408K | 0.6% | -35.8% |
各維度的加總不一定等於合併營收:分部有時含內部交易、地區有時只揭露主要國家。挑的是加總最接近合併營收的那個標籤。