9949
琉園
-0.05 (-0.21%)24.057成交張數3.96本益比2.17股價淨值比9.13%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該科目 ÷ 營業收入
營業收入2025141年增 -17.0%
毛利率202564.0%最新一期
營業利益率2025-52.7%最新一期
每股盈餘20255.29
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 營業成本合計 | 31.0% | 28.5% | 30.0% | 28.3% | 32.2% | 36.9% | 44.3% | 33.5% | 49.1% | 36.0% | |
| 營業毛利(毛損) | 69.0% | 71.5% | 70.0% | 71.7% | 67.8% | 63.1% | 55.7% | 66.5% | 50.9% | 64.0% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 69.0% | 71.5% | 70.0% | 71.7% | 67.8% | 63.1% | 55.7% | 66.5% | 50.9% | 64.0% | |
| 營業費用合計 | 78.1% | 79.2% | 83.5% | 83.0% | 93.3% | 81.4% | 72.0% | 84.6% | 91.9% | 116.8% | |
| 營業利益(損失) | -9.1% | -7.6% | -13.5% | -11.3% | -25.5% | -18.3% | -16.3% | -18.1% | -41.1% | -52.7% | |
| 稅前淨利(淨損) | -8.3% | -7.3% | -11.1% | -9.6% | -18.8% | -16.3% | -16.3% | -17.6% | -37.0% | 206.2% | |
| 所得稅費用(利益)合計 | -0.6% | -0.4% | -2.4% | -1.3% | -2.8% | 0.2% | 0.3% | -0.5% | -6.2% | 40.7% | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -7.7% | -6.9% | -8.7% | -8.2% | -16.0% | -16.5% | -16.6% | -17.1% | -30.8% | 165.5% | |
| 本期淨利(淨損) | -7.7% | -6.9% | -8.7% | -8.2% | -16.0% | -16.5% | -16.6% | -17.1% | -30.8% | 165.5% | |
| 本期綜合損益總額 | -13.9% | -8.6% | -10.3% | -11.2% | -12.9% | -16.9% | -14.7% | -18.5% | -28.7% | 178.1% | |
| 母公司業主(淨利∕損) | -7.7% | -6.9% | -8.7% | -8.2% | -16.0% | -16.5% | -16.6% | -17.1% | -30.8% | 165.5% | |
| 基本每股盈餘 | -0.2% | -0.2% | -0.2% | -0.2% | -0.4% | -0.4% | -0.4% | -0.4% | -0.7% | 3.8% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。