9944
新麗
0.00 (0.00%)17.1527成交張數27.66本益比0.52股價淨值比1.75%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入20252,257年增 -2.4%
毛利率202528.1%最新一期
營業利益率20252.0%最新一期
每股盈餘2025-0.16年增 -420.0%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 2,613 | 2,630 | 2,115 | 2,313 | 2,257 | |
| 營業成本合計 | 2,011 | 1,926 | 1,646 | 1,623 | 1,624 | |
| 營業毛利(毛損) | 602 | 704 | 469 | 690 | 634 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 602 | 704 | 469 | 690 | 634 | |
| 營業費用合計 | 555 | 605 | 553 | 585 | 589 | |
| 營業利益(損失) | 48 | 99 | -84 | 105 | 45 | |
| 稅前淨利(淨損) | 797 | 444 | 372 | 104 | 52 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 269 | 203 | 195 | 76 | 46 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 528 | 241 | 176 | 29 | 6 | |
| 本期淨利(淨損) | 528 | 241 | 176 | 29 | 6 | |
| 本期綜合損益總額 | 486 | 334 | 152 | 184 | -88 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 513 | 224 | 158 | 5 | -17 | |
| 基本每股盈餘 | 4.71 | 2.12 | 1.49 | 0.05 | -0.16 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。