9905
大華
+0.05 (+0.24%)21.2567成交張數12.96本益比0.76股價淨值比5.18%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入20258,181年增 -2.2%
毛利率20259.6%最新一期
營業利益率20254.5%最新一期
每股盈餘20251.30年增 -20.2%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 7,086 | 7,140 | 7,133 | 8,061 | 7,258 | 8,675 | 8,775 | 8,405 | 8,368 | 8,181 | |
| 營業成本合計 | 5,937 | 6,132 | 6,202 | 6,981 | 6,142 | 7,400 | 7,769 | 7,493 | 7,420 | 7,394 | |
| 營業毛利(毛損) | 1,149 | 1,008 | 930 | 1,080 | 1,116 | 1,276 | 1,006 | 912 | 948 | 787 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 1,149 | 1,008 | 930 | 1,080 | 1,116 | 1,276 | 1,006 | 912 | 948 | 787 | |
| 營業費用合計 | 473 | 491 | 507 | 529 | 485 | 571 | 483 | 444 | 444 | 415 | |
| 營業利益(損失) | 676 | 517 | 424 | 551 | 631 | 705 | 522 | 468 | 504 | 372 | |
| 稅前淨利(淨損) | 711 | 704 | 472 | 608 | 723 | 773 | 624 | 593 | 659 | 519 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 124 | 117 | 32 | 142 | 170 | 182 | 158 | 154 | 167 | 128 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 587 | 587 | 440 | 466 | 553 | 592 | 465 | 438 | 492 | 390 | |
| 本期淨利(淨損) | 587 | 587 | 440 | 466 | 553 | 592 | 465 | 438 | 492 | 390 | |
| 本期綜合損益總額 | 308 | 439 | 364 | 359 | 662 | 634 | 478 | 416 | 795 | 524 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 587 | 587 | 448 | 477 | 559 | 602 | 473 | 442 | 498 | 397 | |
| 基本每股盈餘 | 1.93 | 1.93 | 1.47 | 1.57 | 1.83 | 1.97 | 1.55 | 1.45 | 1.63 | 1.30 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。