8482
商億-KY
-0.15 (-0.32%)47.155成交張數15.98本益比1.59股價淨值比4.14%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該科目 ÷ 營業收入
營業收入20253,425年增 -7.3%
毛利率202532.1%最新一期
營業利益率20258.7%最新一期
每股盈餘20252.30年增 -47.2%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 營業成本合計 | 65.1% | 63.7% | 64.5% | 65.6% | 67.9% | |
| 營業毛利(毛損) | 34.9% | 36.3% | 35.5% | 34.4% | 32.1% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 34.9% | 36.3% | 35.5% | 34.4% | 32.1% | |
| 營業費用合計 | 18.0% | 19.2% | 24.8% | 22.6% | 23.3% | |
| 營業利益(損失) | 16.8% | 17.1% | 10.7% | 11.9% | 8.7% | |
| 稅前淨利(淨損) | 19.6% | 18.8% | 10.8% | 14.6% | 9.5% | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 2.4% | 2.3% | 2.7% | 1.9% | 2.5% | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 17.2% | 16.5% | 8.1% | 12.8% | 7.0% | |
| 本期淨利(淨損) | 17.2% | 16.5% | 8.1% | 12.8% | 7.0% | |
| 本期綜合損益總額 | 15.5% | 21.1% | 7.4% | 18.4% | 2.8% | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 17.2% | 16.3% | 8.5% | 12.7% | 7.1% | |
| 基本每股盈餘 | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。