8367
建新國際
+0.30 (+0.74%)40.801成交張數12.92本益比1.15股價淨值比7.00%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入20253,245年增 +12.0%
毛利率202532.1%最新一期
營業利益率202521.3%最新一期
每股盈餘20253.80年增 +5.8%
| 會計項目 | 走勢 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 1,650 | 1,834 | 1,903 | 2,449 | 2,339 | 2,321 | 2,897 | 3,245 | |
| 營業成本合計 | 1,165 | 1,228 | 1,328 | 1,620 | 1,590 | 1,624 | 1,931 | 2,205 | |
| 營業毛利(毛損) | 485 | 606 | 575 | 829 | 749 | 696 | 966 | 1,040 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 485 | 606 | 575 | 829 | 749 | 696 | 966 | 1,040 | |
| 營業費用合計 | 270 | 316 | 273 | 302 | 291 | 315 | 330 | 348 | |
| 營業利益(損失) | 215 | 290 | 303 | 527 | 458 | 381 | 636 | 692 | |
| 稅前淨利(淨損) | 187 | 257 | 319 | 863 | 349 | 409 | 552 | 597 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 6 | 55 | 55 | 129 | 104 | 67 | 117 | 115 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 181 | 203 | 264 | 734 | 244 | 342 | 435 | 483 | |
| 本期淨利(淨損) | 181 | 203 | 264 | 734 | 244 | 342 | 435 | 483 | |
| 本期綜合損益總額 | 179 | 203 | 264 | 733 | 246 | 348 | 435 | 466 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 148 | 156 | 222 | 576 | 260 | 285 | 317 | 350 | |
| 基本每股盈餘 | 1.96 | 1.92 | 2.73 | 7.10 | 2.98 | 3.25 | 3.59 | 3.80 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。