8201
無敵
-0.30 (-2.52%)11.6041成交張數–本益比1.66股價淨值比0.00%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入2025472年增 +1.4%
毛利率202524.5%最新一期
營業利益率2025-7.3%最新一期
每股盈餘2025-0.35
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 793 | 599 | 516 | 466 | 472 | |
| 營業成本合計 | 695 | 512 | 437 | 377 | 356 | |
| 營業毛利(毛損) | 99 | 88 | 79 | 89 | 116 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 99 | 88 | 79 | 89 | 116 | |
| 營業費用合計 | 217 | 194 | 166 | 167 | 150 | |
| 營業利益(損失) | -119 | -106 | -87 | -78 | -34 | |
| 稅前淨利(淨損) | 139 | -87 | -71 | -51 | -22 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 30 | -0 | 0 | 3 | 0 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 109 | -87 | -71 | -55 | -22 | |
| 本期淨利(淨損) | 109 | -87 | -71 | -55 | -22 | |
| 本期綜合損益總額 | 110 | -79 | -75 | -47 | -9 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 109 | -87 | -71 | -55 | -22 | |
| 基本每股盈餘 | 1.75 | -1.39 | -1.14 | -0.88 | -0.35 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。