8083
瑞穎
-1.00 (-0.64%)156.0035成交張數13.78本益比5.03股價淨值比6.37%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該期對去年同期的成長率
營業收入20251,431年增 -2.4%
毛利率202540.5%最新一期
營業利益率202530.7%最新一期
每股盈餘20259.80年增 -3.8%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | – | -26.8% | -34.3% | +33.3% | -2.4% | |
| 營業成本合計 | – | -27.2% | -37.2% | +23.4% | +2.1% | |
| 營業毛利(毛損) | – | -26.1% | -29.0% | +49.2% | -8.4% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | – | -26.1% | -29.0% | +49.2% | -8.4% | |
| 營業費用合計 | – | -33.4% | -45.5% | +68.1% | -31.4% | |
| 營業利益(損失) | – | -20.8% | -19.2% | +41.5% | +2.7% | |
| 稅前淨利(淨損) | – | +1.6% | -34.3% | +50.7% | -3.5% | |
| 所得稅費用(利益)合計 | – | -0.6% | -35.3% | +53.1% | -1.9% | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | – | +2.1% | -34.1% | +50.1% | -3.9% | |
| 本期淨利(淨損) | – | +2.1% | -34.1% | +50.1% | -3.9% | |
| 本期綜合損益總額 | – | +1.2% | -34.1% | +50.1% | -3.9% | |
| 基本每股盈餘 | – | +2.2% | -34.1% | +50.1% | -3.8% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。