6952
大武山
+0.25 (+0.65%)39.0017成交張數30.51本益比1.78股價淨值比0.00%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該科目 ÷ 營業收入
營業收入20251,944年增 +59.5%
毛利率202518.5%最新一期
營業利益率20251.4%最新一期
每股盈餘2025-1.08年增 -174.0%
| 會計項目 | 走勢 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 100.0% | 100.0% | |
| 營業成本合計 | 74.1% | 83.7% | |
| 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | 1.7% | 2.3% | |
| 營業毛利(毛損) | 27.6% | 18.5% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 27.6% | 18.5% | |
| 營業費用合計 | 16.6% | 17.1% | |
| 營業利益(損失) | 11.0% | 1.4% | |
| 稅前淨利(淨損) | 9.9% | -3.8% | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 2.0% | -0.7% | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 7.9% | -3.1% | |
| 本期淨利(淨損) | 7.9% | -3.1% | |
| 本期綜合損益總額 | 7.9% | -3.1% | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 7.8% | -4.2% | |
| 基本每股盈餘 | 0.1% | -0.1% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。