6952
大武山
+0.20 (+0.52%)38.759成交張數30.51本益比1.78股價淨值比0.00%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入20251,944年增 +59.5%
毛利率202518.5%最新一期
營業利益率20251.4%最新一期
每股盈餘2025-1.08年增 -174.0%
| 會計項目 | 走勢 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 1,219 | 1,944 | |
| 營業成本合計 | 903 | 1,628 | |
| 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | 21 | 45 | |
| 營業毛利(毛損) | 337 | 360 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 337 | 360 | |
| 營業費用合計 | 203 | 333 | |
| 營業利益(損失) | 134 | 28 | |
| 稅前淨利(淨損) | 120 | -74 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 25 | -14 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 96 | -60 | |
| 本期淨利(淨損) | 96 | -60 | |
| 本期綜合損益總額 | 96 | -60 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 95 | -81 | |
| 基本每股盈餘 | 1.46 | -1.08 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。