6703
軒郁
+0.50 (+0.50%)101.0015成交張數9.79本益比2.56股價淨值比1.00%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該期對去年同期的成長率
營業收入20253,287年增 -8.3%
毛利率202562.6%最新一期
營業利益率202512.3%最新一期
每股盈餘20259.90年增 -2.6%
| 會計項目 | 走勢 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銷貨收入 | – | +2.2% | +24.9% | +74.0% | +21.0% | -7.9% | |
| 銷貨退回 | – | +121.2% | -47.1% | +94.3% | +77.4% | +18.5% | |
| 銷貨折讓 | – | -25.6% | -13.2% | +44.4% | +55.2% | +22.7% | |
| 銷貨收入淨額 | – | +2.0% | +26.0% | +74.1% | +20.5% | -8.3% | |
| 營業收入合計 | – | +2.0% | +26.0% | +74.1% | +20.5% | -8.3% | |
| 銷貨成本 | – | +4.3% | +36.8% | +71.5% | +34.2% | -10.0% | |
| 營業成本合計 | – | +4.3% | +36.8% | +71.5% | +34.2% | -10.0% | |
| 營業毛利(毛損) | – | +1.0% | +20.9% | +75.5% | +13.4% | -7.3% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | – | +1.0% | +20.9% | +75.5% | +13.4% | -7.3% | |
| 推銷費用 | – | -5.5% | +21.5% | +65.6% | +28.4% | -12.7% | |
| 管理費用 | – | +22.3% | +20.7% | +37.8% | +30.3% | +3.6% | |
| 研究發展費用 | – | +33.0% | +25.0% | +64.8% | +1.9% | +5.6% | |
| 預期信用減損損失(利益) | – | – | – | – | -175.0% | – | |
| 營業費用合計 | – | -2.7% | +21.5% | +63.1% | +27.7% | -11.0% | |
| 營業利益(損失) | – | +18.4% | +18.5% | +125.4% | -28.2% | +12.2% | |
| 利息收入 | – | -19.7% | +94.1% | +368.1% | +5.1% | +6.7% | |
| 其他收入 | – | -44.2% | +352.3% | -41.8% | +97.6% | +8.9% | |
| 其他利益及損失淨額 | – | – | – | -38.6% | +125.7% | -62.4% | |
| 財務成本淨額 | – | -16.2% | +24.6% | +861.1% | +109.3% | +22.9% | |
| 營業外收入及支出合計 | – | – | – | -46.1% | -23.3% | -188.5% | |
| 稅前淨利(淨損) | – | +18.2% | +27.8% | +119.8% | -28.1% | +10.5% | |
| 所得稅費用(利益)合計 | – | +21.3% | +26.8% | +118.8% | -28.4% | +11.3% | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | – | +17.4% | +28.1% | +120.0% | -28.1% | +10.3% | |
| 本期淨利(淨損) | – | +17.4% | +28.1% | +120.0% | -28.1% | +10.3% | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | – | – | -127.5% | – | -301.2% | – | |
| 不重分類至損益之項目: | – | – | -127.5% | – | -301.2% | – | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | – | -174.6% | – | -246.7% | – | -134.8% | |
| 與可能重分類之項目相關之所得稅 | – | – | – | -247.4% | – | -134.7% | |
| 後續可能重分類至損益之項目: | – | -143.5% | – | -246.6% | – | -134.9% | |
| 其他綜合損益(淨額) | – | – | -127.2% | – | -305.6% | – | |
| 本期綜合損益總額 | – | +72.6% | -22.9% | +153.9% | -37.2% | +23.2% | |
| 母公司業主(淨利∕損) | – | +17.3% | +27.9% | +121.8% | -25.6% | +7.9% | |
| 非控制權益(淨利∕損) | – | – | – | – | – | – | |
| 母公司業主(綜合損益) | – | +72.7% | -23.0% | +155.9% | -34.8% | +20.0% | |
| 非控制權益(綜合損益) | – | – | – | – | – | – | |
| 基本每股盈餘 | – | +4.0% | +13.9% | +88.2% | -30.7% | -2.6% | |
| 稀釋每股盈餘 | – | +3.5% | +13.5% | +89.3% | -30.0% | -2.5% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。