6582
申豐
-0.15 (-0.48%)31.0529成交張數82.11本益比0.48股價淨值比0.00%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入2025821年增 -51.9%
毛利率2025-5.5%最新一期
營業利益率2025-23.9%最新一期
每股盈餘2025-0.41年增 -141.4%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 8,162 | 1,703 | 894 | 1,706 | 821 | |
| 營業成本合計 | 3,237 | 1,273 | 873 | 1,557 | 867 | |
| 營業毛利(毛損) | 4,925 | 429 | 21 | 149 | -45 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 4,925 | 429 | 21 | 149 | -45 | |
| 營業費用合計 | 559 | 231 | 238 | 213 | 151 | |
| 營業利益(損失) | 4,366 | 199 | -216 | -65 | -196 | |
| 稅前淨利(淨損) | 4,359 | 290 | -136 | 103 | -48 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 883 | 115 | -28 | -1 | -5 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 3,476 | 175 | -108 | 105 | -43 | |
| 本期淨利(淨損) | 3,476 | 175 | -108 | 105 | -43 | |
| 本期綜合損益總額 | 3,580 | 186 | 61 | 304 | 265 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 3,476 | 175 | -108 | 105 | -43 | |
| 基本每股盈餘 | 32.74 | 1.65 | -1.02 | 0.99 | -0.41 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。