6578
達邦蛋白
0.00 (0.00%)17.0044成交張數–本益比1.21股價淨值比2.35%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該期對去年同期的成長率
營業收入2025309年增 -8.4%
毛利率202522.3%最新一期
營業利益率2025-9.1%最新一期
每股盈餘2025-0.96年增 -664.7%
| 會計項目 | 走勢 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | – | +3.8% | -6.4% | -22.2% | -7.9% | -11.3% | -12.1% | -8.4% | |
| 營業成本合計 | – | +2.2% | -2.1% | -11.3% | -7.7% | -18.4% | -20.4% | -10.7% | |
| 營業毛利(毛損) | – | +10.6% | -23.5% | -78.2% | -10.7% | +140.2% | +48.0% | +0.4% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | – | +10.6% | -23.5% | -78.2% | -10.7% | +140.2% | +48.0% | +0.4% | |
| 營業費用合計 | – | +5.3% | -7.4% | +1.8% | -4.2% | -6.7% | -7.6% | +37.8% | |
| 營業利益(損失) | – | +25.2% | -60.7% | -514.4% | – | – | – | – | |
| 稅前淨利(淨損) | – | -5.5% | -63.3% | -715.8% | – | – | – | -512.9% | |
| 所得稅費用(利益)合計 | – | +25.2% | -57.8% | -306.7% | – | – | +311.2% | -32.3% | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | – | -15.7% | -66.1% | -968.1% | – | – | – | -695.8% | |
| 本期淨利(淨損) | – | -15.7% | -66.1% | -968.1% | – | – | – | -695.8% | |
| 本期綜合損益總額 | – | -52.6% | +46.7% | -570.0% | – | – | – | -485.8% | |
| 母公司業主(淨利∕損) | – | -15.7% | -66.1% | -968.1% | – | – | – | -695.8% | |
| 基本每股盈餘 | – | -23.4% | -66.7% | -900.0% | – | – | – | -664.7% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。