6222
立軒
-0.60 (-3.12%)18.6017成交張數–本益比1.47股價淨值比0.00%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入20253年增 -0.4%
毛利率202516.4%最新一期
營業利益率2025-867.1%最新一期
每股盈餘2025-0.40
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 265 | 9 | 2 | 3 | 3 | |
| 營業成本合計 | 231 | 10 | 3 | 3 | 2 | |
| 營業毛利(毛損) | 34 | -1 | -0 | -0 | 0 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 34 | -1 | -0 | -0 | 0 | |
| 營業費用合計 | 40 | 19 | 15 | 18 | 24 | |
| 營業利益(損失) | -6 | -19 | -16 | -18 | -24 | |
| 稅前淨利(淨損) | -4 | 26 | -11 | -13 | -25 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 12 | 11 | 9 | 3 | 0 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -15 | 15 | -20 | -16 | -25 | |
| 本期淨利(淨損) | -15 | 15 | -20 | -16 | -25 | |
| 本期綜合損益總額 | -14 | 19 | -20 | -17 | -32 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | -15 | 15 | -20 | -16 | -25 | |
| 基本每股盈餘 | -0.38 | 0.37 | -0.50 | -0.41 | -0.40 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。