5450
南良
+0.20 (+1.39%)14.5549成交張數20.80本益比0.98股價淨值比1.74%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該期對去年同期的成長率
營業收入20252,430年增 -9.0%
毛利率202525.2%最新一期
營業利益率20251.9%最新一期
每股盈餘20250.22年增 -80.5%
| 會計項目 | 走勢 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | – | +25.5% | -8.2% | -21.8% | +10.7% | -9.0% | |
| 營業成本合計 | – | +24.3% | -9.0% | -20.1% | +6.9% | -5.9% | |
| 營業毛利(毛損) | – | +28.9% | -5.9% | -26.2% | +22.0% | -17.1% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | – | +28.9% | -5.9% | -26.2% | +22.0% | -17.1% | |
| 營業費用合計 | – | +20.4% | -0.2% | -13.8% | +1.2% | -4.4% | |
| 營業利益(損失) | – | +68.3% | -26.7% | -86.4% | +662.7% | -68.9% | |
| 稅前淨利(淨損) | – | +101.0% | +8.7% | -79.0% | +384.0% | -72.9% | |
| 所得稅費用(利益)合計 | – | +22.3% | -46.3% | +99.0% | +105.1% | -54.0% | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | – | +126.1% | +18.2% | -92.9% | +998.0% | -80.6% | |
| 本期淨利(淨損) | – | +126.1% | +18.2% | -92.9% | +998.0% | -80.6% | |
| 本期綜合損益總額 | – | +136.8% | +34.7% | -76.6% | +209.9% | -101.4% | |
| 母公司業主(淨利∕損) | – | +126.1% | +18.2% | -92.9% | +998.0% | -80.6% | |
| 基本每股盈餘 | – | +127.8% | +17.9% | -93.1% | – | -80.5% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。