4702
中美實
+0.11 (+1.19%)9.3627成交張數4.17本益比0.51股價淨值比5.41%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入202569年增 -61.6%
毛利率202542.2%最新一期
營業利益率2025-51.7%最新一期
每股盈餘20250.88年增 +51.7%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 815 | 522 | 440 | 1,112 | 959 | 1,080 | 1,031 | 513 | 180 | 69 | |
| 營業成本合計 | 714 | 424 | 388 | 955 | 877 | 994 | 958 | 462 | 143 | 40 | |
| 營業毛利(毛損) | 101 | 98 | 52 | 157 | 82 | 86 | 72 | 51 | 37 | 29 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 101 | 98 | 52 | 157 | 82 | 86 | 72 | 51 | 37 | 29 | |
| 營業費用合計 | 197 | 145 | 128 | 148 | 121 | 80 | 68 | 53 | 56 | 65 | |
| 營業利益(損失) | -96 | -47 | -76 | 9 | -39 | 6 | 4 | -2 | -19 | -36 | |
| 稅前淨利(淨損) | -896 | -699 | -541 | 79 | 46 | 96 | 122 | 50 | 47 | 65 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 14 | 0 | -1 | 5 | 2 | 12 | 4 | -2 | 5 | 2 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -910 | -699 | -540 | 74 | 44 | 84 | 118 | 52 | 42 | 64 | |
| 本期淨利(淨損) | -910 | -699 | -540 | 74 | 44 | 84 | 118 | 52 | 42 | 64 | |
| 本期綜合損益總額 | -877 | -786 | -578 | 46 | 17 | 71 | 116 | 44 | 55 | 48 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | -910 | -699 | -540 | 74 | 44 | 84 | 118 | 52 | 42 | 64 | |
| 基本每股盈餘 | -4.09 | -3.11 | -2.40 | 1.03 | 0.60 | 1.15 | 1.64 | 0.72 | 0.58 | 0.88 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。