4538
大詠城
+0.05 (+0.29%)17.3521成交張數44.36本益比1.24股價淨值比5.78%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該期對去年同期的成長率
營業收入2025380年增 +20.4%
毛利率202515.8%最新一期
營業利益率20254.6%最新一期
每股盈餘20250.29年增 +52.6%
| 會計項目 | 走勢 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | – | -30.1% | +52.7% | +31.4% | -28.5% | -27.5% | +20.4% | |
| 營業成本合計 | – | -26.5% | +51.5% | +24.7% | -29.5% | -21.7% | +23.9% | |
| 營業毛利(毛損) | – | -42.6% | +58.2% | +59.8% | -25.1% | -45.6% | +4.8% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | – | -42.6% | +58.2% | +59.8% | -25.1% | -45.6% | +4.8% | |
| 營業費用合計 | – | -6.1% | +3.5% | +11.0% | -3.6% | +9.7% | -11.4% | |
| 營業利益(損失) | – | -70.8% | +193.9% | +102.5% | -35.4% | -85.2% | +90.4% | |
| 稅前淨利(淨損) | – | -51.0% | +70.3% | +106.3% | -21.1% | -84.8% | +90.3% | |
| 所得稅費用(利益)合計 | – | -67.4% | +152.2% | +100.4% | -11.5% | -95.4% | +578.6% | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | – | -46.7% | +57.3% | +107.8% | -23.5% | -81.8% | +55.3% | |
| 本期淨利(淨損) | – | -46.7% | +57.3% | +107.8% | -23.5% | -81.8% | +55.3% | |
| 本期綜合損益總額 | – | -52.4% | +63.3% | +109.4% | -23.2% | -82.2% | +54.2% | |
| 基本每股盈餘 | – | -49.5% | +55.1% | +109.2% | -29.6% | -83.0% | +52.6% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。