4538
大詠城
+0.05 (+0.29%)17.3015成交張數44.36本益比1.24股價淨值比5.78%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入2025380年增 +20.4%
毛利率202515.8%最新一期
營業利益率20254.6%最新一期
每股盈餘20250.29年增 +52.6%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 463 | 608 | 435 | 315 | 380 | |
| 營業成本合計 | 375 | 467 | 329 | 258 | 320 | |
| 營業毛利(毛損) | 88 | 141 | 105 | 57 | 60 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 88 | 141 | 105 | 57 | 60 | |
| 營業費用合計 | 41 | 46 | 44 | 48 | 43 | |
| 營業利益(損失) | 47 | 95 | 61 | 9 | 17 | |
| 稅前淨利(淨損) | 48 | 100 | 79 | 12 | 23 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 10 | 20 | 17 | 1 | 5 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 39 | 80 | 61 | 11 | 17 | |
| 本期淨利(淨損) | 39 | 80 | 61 | 11 | 17 | |
| 本期綜合損益總額 | 39 | 81 | 62 | 11 | 17 | |
| 基本每股盈餘 | 0.76 | 1.59 | 1.12 | 0.19 | 0.29 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。