4138
曜亞
+0.20 (+0.37%)53.9040成交張數14.73本益比1.36股價淨值比7.79%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該科目 ÷ 營業收入
營業收入20251,387年增 -11.8%
毛利率202544.1%最新一期
營業利益率202513.7%最新一期
每股盈餘20253.81年增 -32.7%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 營業成本合計 | 65.5% | 65.0% | 62.2% | 60.0% | 55.9% | |
| 營業毛利(毛損) | 34.5% | 35.0% | 37.8% | 40.0% | 44.1% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 34.5% | 35.0% | 37.8% | 40.0% | 44.1% | |
| 推銷費用 | 16.3% | 18.4% | 16.9% | 19.1% | 25.1% | |
| 管理費用 | 2.5% | 4.6% | 4.3% | 5.3% | 5.6% | |
| 預期信用減損損失(利益) | 0.1% | -0.2% | -0.2% | 0.1% | -0.3% | |
| 營業費用合計 | 18.9% | 22.8% | 21.0% | 24.4% | 30.4% | |
| 營業利益(損失) | 15.6% | 12.3% | 16.9% | 15.6% | 13.7% | |
| 利息收入 | 0.4% | 0.8% | 1.6% | 2.2% | 2.8% | |
| 其他收入 | 0.3% | 0.3% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | |
| 其他利益及損失淨額 | 0.6% | 0.7% | 0.2% | 0.7% | -0.5% | |
| 財務成本淨額 | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | 0.1% | -0.2% | 0.1% | 0.1% | -0.1% | |
| 營業外收入及支出合計 | 1.3% | 1.5% | 1.8% | 2.8% | 2.0% | |
| 稅前淨利(淨損) | 16.9% | 13.8% | 18.7% | 18.4% | 15.7% | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 3.1% | 3.0% | 3.7% | 3.3% | 2.7% | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 13.8% | 10.8% | 14.9% | 15.1% | 13.0% | |
| 本期淨利(淨損) | 13.8% | 10.8% | 14.9% | 15.1% | 13.0% | |
| 確定福利計畫之再衡量數 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | -2.0% | 5.3% | 2.2% | -0.2% | 12.0% | |
| 與不重分類之項目相關之所得稅 | -0.2% | 1.0% | -0.0% | -0.0% | 2.4% | |
| 不重分類至損益之項目: | -1.8% | 4.3% | 2.2% | -0.1% | 9.6% | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -0.8% | 2.1% | -0.1% | 1.4% | -0.2% | |
| 與可能重分類之項目相關之所得稅 | -0.2% | 0.4% | -0.0% | 0.3% | -0.0% | |
| 後續可能重分類至損益之項目: | -0.6% | 1.7% | -0.1% | 1.1% | -0.2% | |
| 其他綜合損益(淨額) | -2.4% | 6.0% | 2.1% | 1.0% | 9.5% | |
| 本期綜合損益總額 | 11.3% | 16.8% | 17.1% | 16.2% | 22.4% | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 12.0% | 10.6% | 13.2% | 13.1% | 11.0% | |
| 非控制權益(淨利∕損) | 1.8% | 0.2% | 1.7% | 2.1% | 2.0% | |
| 母公司業主(綜合損益) | 9.5% | 16.6% | 15.3% | 14.1% | 20.4% | |
| 非控制權益(綜合損益) | 1.8% | 0.2% | 1.7% | 2.1% | 2.0% | |
| 基本每股盈餘 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | |
| 稀釋每股盈餘 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.3% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。