3308
聯德
-0.05 (-0.23%)21.9531成交張數13.89本益比1.14股價淨值比0.00%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該科目 ÷ 營業收入
營業收入20258年增 -88.4%
毛利率202546.6%最新一期
營業利益率2025-407.8%最新一期
每股盈餘20250.68年增 -31.3%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 營業成本合計 | 84.3% | 87.8% | 99.4% | 96.9% | 94.4% | 96.7% | 76.7% | 67.7% | 76.2% | 53.4% | |
| 營業毛利(毛損) | 15.7% | 12.2% | 0.6% | 3.1% | 5.6% | 3.3% | 23.3% | 32.3% | 23.8% | 46.6% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 15.7% | 12.2% | 0.6% | 3.1% | 5.6% | 3.3% | 23.3% | 32.3% | 23.8% | 46.6% | |
| 營業費用合計 | 19.7% | 18.6% | 22.9% | 19.3% | 24.0% | 20.0% | 12.4% | 24.8% | 74.9% | 454.4% | |
| 營業利益(損失) | -4.0% | -4.6% | -22.3% | -16.2% | -18.4% | -16.6% | 10.9% | 7.5% | -51.1% | -407.8% | |
| 稅前淨利(淨損) | 2.0% | -5.2% | -19.9% | -15.6% | -25.8% | -11.6% | 16.9% | 91.2% | 143.9% | 631.5% | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 3.8% | 0.7% | 0.9% | -0.0% | 0.7% | -4.6% | 3.8% | 8.9% | 55.8% | 112.8% | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -1.8% | -5.9% | -20.8% | -15.6% | -26.5% | -7.0% | 13.1% | 82.3% | 88.1% | 518.7% | |
| 本期淨利(淨損) | -1.8% | -5.9% | -20.8% | -15.6% | -26.5% | -7.0% | 4.8% | 77.3% | 88.1% | 518.7% | |
| 本期綜合損益總額 | -2.6% | -10.1% | -19.3% | -17.6% | -25.2% | -9.2% | 7.7% | 75.3% | 137.8% | 318.3% | |
| 母公司業主(淨利∕損) | -1.8% | -5.9% | -20.6% | -15.5% | -26.5% | -7.0% | 4.8% | 77.3% | 88.1% | 518.7% | |
| 基本每股盈餘 | -0.0% | -0.1% | -0.2% | -0.2% | -0.3% | -0.1% | 0.1% | 1.1% | 1.5% | 8.6% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。