3252
海灣
0.00 (0.00%)15.3022成交張數–本益比0.39股價淨值比0.00%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入2025496年增 -3.7%
毛利率202538.9%最新一期
營業利益率202515.6%最新一期
每股盈餘20250.13
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 287 | 357 | 1,061 | 314 | 283 | 446 | 575 | 539 | 515 | 496 | |
| 營業成本合計 | 163 | 171 | 718 | 149 | 151 | 201 | 351 | 354 | 338 | 303 | |
| 營業毛利(毛損) | 124 | 186 | 342 | 165 | 132 | 245 | 224 | 186 | 177 | 193 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 124 | 186 | 342 | 165 | 132 | 245 | 224 | 186 | 177 | 193 | |
| 營業費用合計 | 115 | 185 | 189 | 166 | 216 | 240 | 189 | 135 | 134 | 115 | |
| 營業利益(損失) | 9 | 1 | 153 | -1 | -84 | 4 | 35 | 51 | 44 | 77 | |
| 稅前淨利(淨損) | -31 | -72 | 116 | -43 | -94 | 34 | 5 | 10 | -9 | 20 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 0 | 5 | 6 | 2 | 1 | -0 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -31 | -77 | 110 | -44 | -94 | 34 | 4 | 9 | -11 | 17 | |
| 本期淨利(淨損) | -31 | -77 | 110 | -44 | -94 | 34 | 4 | 9 | -11 | 17 | |
| 本期綜合損益總額 | -31 | -77 | 139 | -44 | -94 | 34 | 4 | 9 | -11 | 17 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | -19 | -59 | 116 | -49 | -92 | 36 | 5 | 1 | -15 | 7 | |
| 基本每股盈餘 | -0.83 | -1.95 | 3.12 | -0.97 | -1.84 | 0.71 | 0.09 | 0.01 | -0.31 | 0.13 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。