2904
匯僑
0.00 (0.00%)12.5548成交張數24.13本益比0.78股價淨值比5.58%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入2025474年增 -3.7%
毛利率202531.3%最新一期
營業利益率202516.3%最新一期
每股盈餘20250.98年增 -29.0%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 466 | 476 | 442 | 492 | 474 | |
| 營業成本合計 | 311 | 305 | 315 | 312 | 326 | |
| 營業毛利(毛損) | 155 | 170 | 127 | 180 | 148 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 155 | 170 | 127 | 180 | 148 | |
| 營業費用合計 | 67 | 68 | 65 | 67 | 71 | |
| 營業利益(損失) | 88 | 102 | 62 | 113 | 77 | |
| 稅前淨利(淨損) | 89 | 137 | 81 | 134 | 92 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 18 | 30 | 16 | 27 | 15 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 71 | 107 | 65 | 107 | 77 | |
| 本期淨利(淨損) | 71 | 107 | 65 | 107 | 77 | |
| 本期綜合損益總額 | 62 | 129 | 65 | 120 | 72 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 71 | 107 | 65 | 107 | 77 | |
| 基本每股盈餘 | 1.03 | 1.50 | 0.84 | 1.38 | 0.98 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。