1472
三洋實業
0.00 (0.00%)88.3025成交張數13.80本益比2.13股價淨值比6.80%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該科目 ÷ 營業收入
營業收入20253,643年增 +56.0%
毛利率202514.1%最新一期
營業利益率202510.3%最新一期
每股盈餘20256.40年增 +93.4%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 營業成本合計 | 79.2% | 90.7% | 87.0% | 87.7% | 85.9% | |
| 營業毛利(毛損) | 20.8% | 9.3% | 13.0% | 12.3% | 14.1% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 20.8% | 9.3% | 13.0% | 12.3% | 14.1% | |
| 營業費用合計 | 19.1% | 9.8% | 6.3% | 5.8% | 3.8% | |
| 營業利益(損失) | 1.7% | -0.6% | 6.6% | 6.5% | 10.3% | |
| 稅前淨利(淨損) | -0.9% | -0.2% | 7.8% | 8.4% | 10.7% | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 0.6% | -0.5% | 0.5% | 1.8% | 1.5% | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -1.4% | 0.3% | 7.3% | 6.6% | 9.2% | |
| 本期淨利(淨損) | -5.1% | 0.3% | 7.3% | 6.6% | 9.2% | |
| 本期綜合損益總額 | -8.5% | 0.7% | 7.2% | 7.1% | 9.7% | |
| 母公司業主(淨利∕損) | -5.1% | 0.3% | 7.3% | 6.6% | 9.2% | |
| 基本每股盈餘 | -0.2% | 0.0% | 0.2% | 0.1% | 0.2% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。