1454
台富
+0.05 (+0.40%)12.6031成交張數–本益比1.18股價淨值比0.80%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該期對去年同期的成長率
營業收入20251,537年增 -5.3%
毛利率20252.0%最新一期
營業利益率2025-8.4%最新一期
每股盈餘2025-1.12年增 -1220.0%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | – | +14.1% | -15.7% | +7.3% | -5.3% | |
| 營業成本合計 | – | +11.1% | -14.5% | +9.6% | -0.0% | |
| 營業毛利(毛損) | – | +47.4% | -26.4% | -16.2% | -74.2% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | – | +47.4% | -26.4% | -16.2% | -74.2% | |
| 推銷費用 | – | +19.6% | -4.5% | +5.3% | -7.7% | |
| 管理費用 | – | +12.7% | +4.8% | +1.4% | -4.7% | |
| 研究發展費用 | – | +0.3% | +12.7% | +0.4% | +6.5% | |
| 預期信用減損損失(利益) | – | +171.3% | +13.0% | -289.9% | – | |
| 營業費用合計 | – | +15.8% | +0.0% | +2.7% | -4.6% | |
| 其他收益及費損淨額 | – | – | -163.9% | – | – | |
| 營業利益(損失) | – | – | -179.0% | – | – | |
| 利息收入 | – | -15.6% | +722.7% | +81.2% | +37.4% | |
| 其他收入 | – | -54.1% | +102.0% | +107.4% | -82.2% | |
| 其他利益及損失淨額 | – | – | +62.5% | -1.3% | -234.6% | |
| 財務成本淨額 | – | -39.1% | +75.4% | +41.2% | +126.7% | |
| 營業外收入及支出合計 | – | +90.3% | +107.3% | +50.3% | -117.3% | |
| 稅前淨利(淨損) | – | – | -65.7% | -43.6% | – | |
| 所得稅費用(利益)合計 | – | – | -120.1% | – | – | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | – | +527.1% | -39.3% | -37.5% | – | |
| 本期淨利(淨損) | – | +527.1% | -39.3% | -37.5% | – | |
| 確定福利計畫之再衡量數 | – | – | -127.0% | – | +22.2% | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | – | -97.2% | +350.8% | -199.9% | – | |
| 與不重分類之項目相關之所得稅 | – | – | -127.0% | – | +22.2% | |
| 不重分類至損益之項目: | – | -88.8% | -3.0% | -163.0% | – | |
| 其他綜合損益(淨額) | – | -88.8% | -3.0% | -163.0% | – | |
| 本期綜合損益總額 | – | -60.8% | -29.5% | -84.3% | – | |
| 母公司業主(淨利∕損) | – | +527.1% | -39.3% | -37.5% | – | |
| 非控制權益(淨利∕損) | – | – | 0.0% | +400.0% | -100.0% | |
| 母公司業主(綜合損益) | – | -60.8% | -29.5% | -84.3% | – | |
| 非控制權益(綜合損益) | – | -80.0% | 0.0% | +400.0% | -100.0% | |
| 基本每股盈餘 | – | +550.0% | -38.5% | -37.5% | – | |
| 稀釋每股盈餘 | – | +550.0% | -38.5% | -37.5% | – | |
| 繼續營業單位淨利(淨損) | – | +550.0% | – | – | – |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。