主動中信台灣收益
00406A2026-09-11資料日期67持股檔數61台股檔數110.5%權重合計2026-09-10比較基準日
持股明細
與 2026-09-10 相比:新增 2 檔、加碼 14 檔、減碼 1 檔、剔除 1 檔。 股數為原始股數,不是張數。
| # | 代號 | 名稱 | 權重 | 權重增減 | 股數 | 股數增減 | 增減幅 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 現金 | 19.82% | +5.56pp | 0 | – | – | 不變 |
| 2 | TX | 臺股期貨 | 16.97% | -0.98pp | 710 | – | – | 不變 |
| 3 | – | 保證金 | 7.86% | -0.37pp | 0 | – | – | 不變 |
| 4 | 2330 | 台灣積體電路製造 | 7.82% | -0.44pp | 1,246,000 | – | – | 不變 |
| 5 | 2454 | 聯發科技 | 6.35% | +0.05pp | 535,000 | +40,000 | +8.1% | 加碼 |
| 6 | 3017 | 奇鋐科技 | 5.93% | -0.04pp | 680,000 | +40,000 | +6.3% | 加碼 |
| 7 | 2383 | 台光電子材料 | 5.44% | +0.73pp | 392,000 | +67,000 | +20.6% | 加碼 |
| 8 | 6223 | 旺矽科技 | 3.65% | +0.56pp | 251,000 | +47,000 | +23.0% | 加碼 |
| 9 | 3653 | 健策精密工業 | 3.19% | +0.21pp | 214,000 | +23,000 | +12.0% | 加碼 |
| 10 | 6669 | 緯穎科技服務 | 3.07% | +0.20pp | 513,711 | +60,000 | +13.2% | 加碼 |
| 11 | 5274 | 信驊科技 | 2.96% | -0.27pp | 64,000 | – | – | 不變 |
| 12 | 2308 | 台達電子工業 | 2.82% | -0.08pp | 673,000 | +30,000 | +4.7% | 加碼 |
| 13 | 3037 | 欣興電子 | 2.76% | +0.78pp | 1,090,000 | +350,000 | +47.3% | 加碼 |
| 14 | 8046 | 南亞電路板 | 2.68% | -0.09pp | 960,000 | – | – | 不變 |
| 15 | 2345 | 智邦科技 | 2.59% | -0.22pp | 530,000 | – | – | 不變 |
| 16 | 2059 | 川湖科技 | 2.50% | -0.22pp | 80,000 | – | – | 不變 |
| 17 | 3443 | 創意電子 | 2.15% | -0.13pp | 136,000 | – | – | 不變 |
| 18 | 6510 | 中華精測科技 | 1.98% | +0.10pp | 220,000 | +30,000 | +15.8% | 加碼 |
| 19 | 3665 | 貿聯控股 | 1.80% | -0.13pp | 371,000 | – | – | 不變 |
| 20 | 6274 | 台燿科技 | 1.79% | +0.07pp | 508,000 | +50,000 | +10.9% | 加碼 |
| 21 | 3711 | 日月光投資控股 | 1.48% | +0.38pp | 926,000 | +300,000 | +47.9% | 加碼 |
| 22 | 2327 | 國巨* | 1.42% | -0.14pp | 1,012,000 | – | – | 不變 |
| 23 | 7769 | 鴻勁 | 1.26% | -0.08pp | 77,000 | – | – | 不變 |
| 24 | 2368 | 金像電子 | 1.24% | -0.07pp | 466,000 | – | – | 不變 |
| 25 | 2885 | 元大金融控股 | 1.20% | +0.24pp | 6,620,000 | +1,520,000 | +29.8% | 加碼 |
| 26 | 2303 | 聯華電子 | 0.96% | -0.06pp | 2,650,000 | – | – | 不變 |
| 27 | 6515 | 穎崴科技 | 0.96% | -0.09pp | 54,000 | – | – | 不變 |
| 28 | 3189 | 景碩科技 | 0.95% | -0.05pp | 448,000 | – | – | 不變 |
| 29 | 2360 | 致茂電子 | 0.92% | -0.04pp | 164,000 | – | – | 不變 |
| 30 | 2317 | 鴻海精密工業 | 0.90% | -0.05pp | 1,400,000 | – | – | 不變 |
| 31 | 2449 | 京元電子 | 0.89% | -0.07pp | 1,310,000 | – | – | 不變 |
| 32 | 4958 | 臻鼎科技控股 | 0.74% | -0.03pp | 579,000 | – | – | 不變 |
| 33 | 3491 | 昇達科技 | 0.73% | – | 200,000 | – | – | 不變 |
| 34 | 3008 | 大立光電 | 0.69% | -0.03pp | 40,000 | – | – | 不變 |
| 35 | 3167 | 大量科技 | 0.64% | +0.30pp | 300,000 | +150,000 | +100.0% | 加碼 |
| 36 | 3363 | 上詮光纖通信 | 0.53% | -0.05pp | 300,000 | – | – | 不變 |
| 37 | 6488 | 環球晶圓 | 0.53% | -0.03pp | 228,000 | – | – | 不變 |
| 38 | 2344 | 華邦電子 | 0.52% | +0.05pp | 1,173,000 | +200,000 | +20.5% | 加碼 |
| 39 | 6187 | 萬潤科技 | 0.52% | -0.03pp | 160,000 | – | – | 不變 |
| 40 | 8996 | 高力熱處理工業 | 0.52% | -0.01pp | 152,000 | – | – | 不變 |
| 41 | 2486 | 一詮精密工業 | 0.51% | -0.04pp | 837,000 | – | – | 不變 |
| 42 | 1326 | 台灣化學纖維 | 0.45% | -0.03pp | 2,500,000 | – | – | 不變 |
| 43 | 3450 | 聯鈞光電 | 0.42% | -0.02pp | 315,000 | – | – | 不變 |
| 44 | 1560 | 中國砂輪企業 | 0.41% | +0.41pp | 200,000 | +200,000 | – | 新增 |
| 45 | 3081 | 聯亞光電工業 | 0.38% | -0.02pp | 52,000 | – | – | 不變 |
| 46 | 2886 | 兆豐金融控股 | 0.33% | -0.01pp | 2,500,000 | – | – | 不變 |
| 47 | 8358 | 金居開發 | 0.29% | -0.04pp | 235,000 | – | – | 不變 |
| 48 | 6531 | 愛普科技 | 0.28% | -0.03pp | 110,000 | – | – | 不變 |
| 49 | 1303 | 南亞塑膠工業 | 0.24% | -0.02pp | 395,000 | – | – | 不變 |
| 50 | 3105 | 穩懋半導體 | 0.24% | -0.03pp | 216,000 | – | – | 不變 |
| 51 | 6805 | 富世達股份有限公司 | 0.24% | -0.02pp | 44,000 | – | – | 不變 |
| 52 | 2395 | 研華 | 0.21% | -0.01pp | 121,000 | – | – | 不變 |
| 53 | 2455 | 全新光電科技 | 0.21% | -0.01pp | 155,000 | – | – | 不變 |
| 54 | 3260 | 威剛科技 | 0.19% | -0.01pp | 180,000 | – | – | 不變 |
| 55 | 6285 | 啟碁科技 | 0.19% | -0.01pp | 323,000 | – | – | 不變 |
| 56 | 8210 | 勤誠興業 | 0.17% | – | 71,000 | – | – | 不變 |
| 57 | 3131 | 弘塑科技 | 0.14% | -0.02pp | 24,000 | – | – | 不變 |
| 58 | 3583 | 辛耘企業 | 0.14% | -0.01pp | 78,000 | – | – | 不變 |
| 59 | 6213 | 聯茂電子 | 0.14% | -0.01pp | 110,000 | – | – | 不變 |
| 60 | 6139 | 亞翔工程 | 0.13% | -0.02pp | 72,000 | – | – | 不變 |
| 61 | 8150 | 南茂科技 | 0.10% | -0.01pp | 455,000 | – | – | 不變 |
| 62 | 5289 | 宜鼎國際 | 0.09% | – | 26,517 | – | – | 不變 |
| 63 | 6196 | 帆宣系統科技 | 0.08% | -0.01pp | 60,000 | – | – | 不變 |
| 64 | 6138 | 茂達電子 | 0.05% | -0.01pp | 80,000 | – | – | 不變 |
| 65 | – | 應收(付)證券款 | 0.00% | – | 0 | – | – | 不變 |
| 66 | TXX | 臺指選擇權第三週週五到期契約 | -5.39% | -5.39pp | -1,290 | -1,290 | – | 新增 |
| 67 | TXO | 臺指選擇權 | -11.47% | -6.48pp | -3,010 | -1,810 | – | 減碼 |
當日剔除 1 檔
2026-09-10 還在持股名單,2026-09-11 已不在。
| 代號 | 名稱 | 原股數 | 原權重 |
|---|---|---|---|
| TXV | 臺指選擇權第二週週五到期契約 | -3,280 | -16.35% |