主動聯博動能50
00404A2026-09-11資料日期57持股檔數53台股檔數104.8%權重合計2026-09-10比較基準日
持股明細
與 2026-09-10 相比:新增 0 檔、加碼 35 檔、減碼 0 檔、剔除 1 檔。 股數為原始股數,不是張數。
| # | 代號 | 名稱 | 權重 | 權重增減 | 股數 | 股數增減 | 增減幅 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台灣積體電路製造 | 22.53% | +0.01pp | 381,000 | +25,000 | +7.0% | 加碼 |
| 2 | – | 台股期貨09/26 | 7.71% | -0.52pp | 34 | – | – | 不變 |
| 3 | – | 台股期貨10/26 | 7.05% | -0.48pp | 31 | – | – | 不變 |
| 4 | 2454 | 聯發科技 | 7.03% | -0.10pp | 62,500 | +4,000 | +6.8% | 加碼 |
| 5 | 3711 | 日月光 | 3.53% | +0.04pp | 233,000 | +25,000 | +12.0% | 加碼 |
| 6 | 2383 | 台光電子材料 | 2.90% | -0.02pp | 22,000 | +1,000 | +4.8% | 加碼 |
| 7 | 5274 | 信驊科技 | 2.56% | -0.26pp | 5,840 | – | – | 不變 |
| 8 | 2885 | 元大金融控股 | 2.44% | -0.02pp | 1,419,960 | +53,000 | +3.9% | 加碼 |
| 9 | 2303 | 聯華電子 | 2.24% | +0.22pp | 651,000 | +102,000 | +18.6% | 加碼 |
| 10 | 2382 | 廣達電腦 | 2.12% | +0.19pp | 257,000 | +34,000 | +15.3% | 加碼 |
| 11 | 3034 | 聯詠科技 | 2.08% | +0.04pp | 155,000 | +10,000 | +6.9% | 加碼 |
| 12 | 2892 | 第一金融控股 | 1.95% | +0.18pp | 2,040,000 | +237,000 | +13.1% | 加碼 |
| 13 | 2308 | 台達電子工業 | 1.87% | +0.01pp | 47,000 | +4,000 | +9.3% | 加碼 |
| 14 | 5434 | 崇越科技股份有限公司 | 1.84% | +0.04pp | 142,000 | +10,000 | +7.6% | 加碼 |
| 15 | 2542 | 興富發建設 | 1.82% | +0.02pp | 1,594,000 | +95,000 | +6.3% | 加碼 |
| 16 | 6257 | 矽格股份有限公司 | 1.82% | +0.13pp | 350,000 | +49,000 | +16.3% | 加碼 |
| 17 | 2347 | 聯強國際 | 1.81% | +0.00pp | 830,000 | +41,000 | +5.2% | 加碼 |
| 18 | 6196 | 帆宣系統科技股份有限公司 | 1.78% | +0.14pp | 142,000 | +23,000 | +19.3% | 加碼 |
| 19 | 4763 | 濟南大自然新材料股份有限公司 | 1.61% | -0.07pp | 1,341,000 | – | – | 不變 |
| 20 | 2027 | 大成不?鋼工業 | 1.56% | +0.14pp | 1,370,000 | +228,000 | +20.0% | 加碼 |
| 21 | 2890 | 永豐金融控股 | 1.41% | -0.05pp | 1,314,500 | – | – | 不變 |
| 22 | 2887 | 台新新光金融控股股份有限公司 | 1.39% | -0.06pp | 1,328,150 | – | – | 不變 |
| 23 | 3017 | 奇鋐科技 | 1.32% | +0.07pp | 16,000 | +2,000 | +14.3% | 加碼 |
| 24 | 6223 | 旺矽科技 | 1.31% | +0.22pp | 9,500 | +2,000 | +26.7% | 加碼 |
| 25 | 3260 | 威剛科技 | 1.29% | +0.16pp | 131,000 | +23,000 | +21.3% | 加碼 |
| 26 | 2395 | 研華 | 1.27% | +0.12pp | 77,000 | +9,000 | +13.2% | 加碼 |
| 27 | 7769 | 鴻勁精密股份有限公司 | 1.24% | +0.24pp | 8,000 | +2,000 | +33.3% | 加碼 |
| 28 | 2059 | 川湖科技 | 1.19% | +0.21pp | 4,000 | +1,000 | +33.3% | 加碼 |
| 29 | 8299 | 群聯電子 | 1.17% | +0.11pp | 24,000 | +4,000 | +20.0% | 加碼 |
| 30 | 8016 | 矽創電子 | 1.15% | +0.18pp | 169,000 | +34,000 | +25.2% | 加碼 |
| 31 | 2637 | 慧洋海運股份有限公司 | 1.14% | +0.08pp | 462,000 | +52,000 | +12.7% | 加碼 |
| 32 | 2883 | 凱基金融控股股份有限公司 | 1.14% | -0.04pp | 1,229,000 | – | – | 不變 |
| 33 | 2436 | 偉詮電子 | 1.11% | +0.03pp | 672,000 | +58,000 | +9.4% | 加碼 |
| 34 | 2379 | 瑞昱半導體 | 1.07% | +0.10pp | 62,000 | +8,000 | +14.8% | 加碼 |
| 35 | 6206 | 飛捷科技股份有限公司 | 0.97% | -0.03pp | 286,000 | – | – | 不變 |
| 36 | 2357 | 華碩電腦 | 0.88% | -0.01pp | 39,000 | +4,000 | +11.4% | 加碼 |
| 37 | 2345 | 智邦科技 | 0.83% | +0.02pp | 18,000 | +2,000 | +12.5% | 加碼 |
| 38 | 8081 | 致新科技 | 0.82% | +0.09pp | 135,000 | +21,000 | +18.4% | 加碼 |
| 39 | 1303 | 南亞塑膠工業 | 0.75% | +0.05pp | 131,000 | +19,000 | +17.0% | 加碼 |
| 40 | 3443 | 創意電子 | 0.75% | +0.27pp | 5,000 | +2,000 | +66.7% | 加碼 |
| 41 | 2360 | 致茂電子 | 0.74% | +0.12pp | 14,000 | +3,000 | +27.3% | 加碼 |
| 42 | 2317 | 鴻海精密工業 | 0.69% | +0.07pp | 113,000 | +18,000 | +18.9% | 加碼 |
| 43 | 3680 | 家登精密工業 | 0.48% | +0.07pp | 38,000 | +9,000 | +31.0% | 加碼 |
| 44 | 5904 | 寶雅國際 | 0.41% | -0.02pp | 232,000 | – | – | 不變 |
| 45 | 3293 | 鈊象電子 | 0.39% | -0.03pp | 23,000 | – | – | 不變 |
| 46 | 3264 | 欣銓科技 | 0.39% | -0.04pp | 69,000 | – | – | 不變 |
| 47 | 2351 | 順德工業 | 0.37% | -0.02pp | 65,000 | – | – | 不變 |
| 48 | 2301 | 光寶科技 | 0.21% | -0.02pp | 31,000 | – | – | 不變 |
| 49 | 3037 | 欣興電子 | 0.19% | -0.01pp | 8,000 | – | – | 不變 |
| 50 | 6691 | 洋基工程股份有限公司 | 0.19% | -0.01pp | 12,600 | – | – | 不變 |
| 51 | 6515 | 穎崴科技股份有限公司 | 0.17% | -0.02pp | 1,000 | – | – | 不變 |
| 52 | 3374 | 精材科技股份有限公司 | 0.11% | -0.01pp | 10,000 | – | – | 不變 |
| 53 | 2851 | 中央再保險股份有限公司 | 0.11% | -0.00pp | 92,000 | – | – | 不變 |
| 54 | 3135 | 凌航科技股份有限公司 | 0.05% | -0.00pp | 13,733 | – | – | 不變 |
| 55 | 2845 | 遠東國際商業銀行股份有限公司 | 0.02% | -0.00pp | 52,173 | – | – | 不變 |
| 56 | – | 台指選擇權11/26 50400 買權 | -0.02% | +0.00pp | -18 | – | – | 不變 |
| 57 | – | 台指選擇權10/26 49500 買權 | -0.20% | +0.07pp | -353 | – | – | 不變 |
當日剔除 1 檔
2026-09-10 還在持股名單,2026-09-11 已不在。
| 代號 | 名稱 | 原股數 | 原權重 |
|---|---|---|---|
| 2439 | 美律實業 | 23,000 | 0.05% |